Data Analysis for University Rankings
Plateforme d’orientation comparative pour l’éducation supérieure en France basée sur des critères pertinents.
Plateforme d’orientation comparative pour l’éducation supérieure en France basée sur des critères pertinents.
Classement 2022 des 37 meilleures écoles de commerce françaises (basé sur les programmes Grande Ecole).
Notation | École | Sélectivité | Employabilité | Recherche | International | Alumni | Note finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA | HEC ParisHEC Paris | 94 | 100 | 61 | 60 | 64 | 94 |
AAA | ESSEC Business SchoolEcole supérieure des sciences économiques et commerciales | 89 | 90 | 56 | 62 | 20 | 80 |
AAA | ESCP Business SchoolESCP Business School | 88 | 86 | 56 | 90 | 13 | 79 |
AA | EDHEC Business SchoolEcole des hautes études commerciales du Nord | 84 | 69 | 55 | 52 | 12 | 68 |
AA | emlyon Business SchoolEcole de management de Lyon | 83 | 66 | 51 | 58 | 8 | 67 |
AA | SKEMA Business SchoolSKEMA Business School | 73 | 57 | 56 | 59 | 2 | 59 |
A | Audencia Business SchoolEcole Audencia de Management de Nantes | 76 | 50 | 47 | 44 | 0 | 55 |
Classement 2022 des 176 meilleures écoles d'ingénieurs françaises (basé sur les diplômes d'ingénieur sous statut étudiant).
Notation | École | Sélectivité | Employabilité | Recherche | International | Alumni | Note finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA | Ecole polytechniqueEcole polytechnique | 100 | 82 | 81 | 62 | 100 | 100 |
AAA | Mines Paris - PSLEcole nationale supérieure des mines de Paris | 99 | 75 | 66 | 62 | 49 | 86 |
AAA | Ecole des Ponts ParisTechEcole nationale des ponts et chaussées | 95 | 66 | 60 | 71 | 27 | 77 |
AAA | CentraleSupélecCentraleSupélec | 97 | 69 | 55 | 58 | 20 | 76 |
AAA | ENSTA ParisEcole nationale supérieure de techniques avancées | 88 | 66 | 76 | 76 | 21 | 76 |
AAA | ESPCI Paris - PSLEcole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris | 90 | 76 | 100 | 51 | 2 | 76 |
AAA | ENSAE ParisEcole nationale de la statistique et de l’administration économique | 86 | 85 | 74 | 62 | 5 | 76 |
Premier classement de 361 diplômes classant des écoles d'ingénieurs et de commerce simultanément, permettant de connaitre précisément les meilleures formations transdisplinaire pour chacun des 17 secteurs analysés par DAUR.
Notation | École | Sélectivité | Employabilité | Recherche | International | Alumni | Note finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA | Ecole polytechniqueDiplôme d'Ingénieur | 100 | 90 | 97 | 41 | 100 | 100 |
AAA | HEC ParisProgramme grande école | 99 | 100 | 68 | 66 | 70 | 96 |
AAA | Mines Paris - PSLDiplôme d'Ingénieur | 100 | 79 | 81 | 27 | 63 | 86 |
AAA | Ecole des Ponts ParisTechDiplôme d'Ingénieur | 97 | 67 | 78 | 56 | 45 | 81 |
AAA | ESSEC Business SchoolProgramme grande école | 87 | 91 | 66 | 68 | 17 | 78 |
AAA | CentraleSupélecDiplôme d'Ingénieur | 98 | 74 | 71 | 32 | 26 | 76 |
AAA | Télécom ParisDiplôme d'Ingénieur | 95 | 70 | 89 | 57 | 13 | 75 |