Le classement résulte d'une étude menée sur 190 écoles d'ingénieurs. L'étude analyse en particulier les diplômes d'ingénieurs sous statut étudiant de ces écoles. Les écoles sont classées selon six critères harmonisés en fonction des secteurs de sortie et de la taille de l'établissement. Les données utilisées proviennent principalement des statistiques de la SCEI, de Parcoursup, de la campagne de certification annuelle de la CTI et de l'enquête sur l'insertion professionnelle de la CDEFI et des données d'admission.
En 2025, les critères évoluent pour la première fois depuis la création de DAUR en 2019. La méthodologie est en cours de rédaction.
Note : Pour les écoles avec un diplôme généraliste et des diplômes spécialisés (à l'instar des Mines Saint-Etienne), nous avons fait le choix de ne considérer dans cette étude que le diplôme généraliste, les classements par diplôme permettent d'avoir la vision la plus fine.
Notation | École | Niveau moyen | Sélectivité | Attractivité | Employabilité | Recherche | Entreprenariat | Score total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA | Ecole polytechniqueEcole polytechnique | 95 | 94 | 100 | 100 | 60 | 50 | 91 |
AAA | Mines Paris - PSLEcole nationale supérieure des mines de Paris | 91 | 91 | 84 | 80 | 30 | 41 | 77 |
AAA | CentraleSupélecCentraleSupélec | 81 | 78 | 83 | 81 | 34 | 36 | 73 |
AAA | ESPCI Paris - PSLEcole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris | 78 | 76 | 69 | 73 | 87 | 21 | 70 |
AAA | ENSTA ParisEcole nationale supérieure de techniques avancées | 81 | 79 | 71 | 65 | 43 | 24 | 66 |
AAA | Ecole Nationale des Ponts et ChausséesEcole nationale des ponts et chaussées | 83 | 81 | 74 | 66 | 22 | 33 | 66 |
AAA | ISAE-SupaéroInstitut supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace | 81 | 78 | 71 | 58 | 46 | 42 | 65 |
AAA | ENSAE ParisEcole nationale de la statistique et de l’administration économique | 78 | 76 | 64 | 74 | 22 | 15 | 64 |
AAA | Télécom ParisInstitut Mines-Télécom Télécom ParisTech | 80 | 77 | 70 | 61 | 42 | 20 | 63 |
AAA | Centrale LyonEcole centrale de Lyon | 73 | 71 | 68 | 68 | 35 | 26 | 63 |
Méthodologie en cours de rédaction...