Meilleurs diplômes d'ingénieur en génie industriel
110 diplômes classés dans l'édition 2022
| # | Note | Diplôme | Sélectivité | Employabilité | Recherche | Alumni | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | Ecole polytechniqueDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 100 | 90 | 97 | 100 | 100 |
| 2 | AAA | Mines Paris - PSLDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 100 | 79 | 81 | 63 | 86 |
| 3 | AAA | Ecole Nationale des Ponts et ChausséesDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 97 | 67 | 78 | 45 | 81 |
| 4 | AAA | CentraleSupélecDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 98 | 74 | 71 | 26 | 76 |
| 5 | AA | Centrale LyonDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 88 | 67 | 69 | 4 | 66 |
| 6 | AA | Centrale LilleDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 83 | 61 | 76 | 10 | 65 |
| 7 | AA | Centrale NantesDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 87 | 58 | 73 | 2 | 65 |
| 8 | AA | Mines Saint-EtienneDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 80 | 66 | 80 | 0 | 62 |
| 9 | AA | Institut d'Optique Graduate SchoolDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 73 | 64 | 100 | 7 | 61 |
| 10 | AA | Toulouse INP - EnseeihtDiplôme d'Ingénieur, spécialité mécanique et génie hydrauliqueAussi classé dans 2 autres domaines | 72 | 65 | 100 | 0 | 60 |
| 11 | A | Centrale MéditerranéeDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 76 | 58 | 74 | 0 | 58 |
| 12 | A | ENSTA BretagneDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 75 | 62 | 57 | 0 | 56 |
| 13 | A | Arts et MétiersDiplôme d'Ingénieur | 67 | 65 | 60 | 3 | 55 |
| 14 | A | Toulouse INP - EnseeihtDiplôme d'Ingénieur, spécialité électronique et génie électriqueAussi classé dans 1 autre domaine | 69 | 58 | 79 | 0 | 55 |
| 15 | BBB | Institut Agro MontpellierDiplôme d'Ingénieur, spécialité systèmes agricoles et agroalimentaires au SudAussi classé dans 1 autre domaine | 78 | 54 | 54 | 0 | 54 |
| 16 | BBB | ENACDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 71 | 46 | 68 | 21 | 54 |
| 17 | BBB | Bordeaux INP - Enseirb-MatmecaDiplôme d'Ingénieur, spécialité mathématiques appliquées et mécaniqueAussi classé dans 1 autre domaine | 65 | 60 | 79 | 0 | 53 |
| 18 | BBB | INSA LyonDiplôme d'Ingénieur, spécialité génie électriqueAussi classé dans 2 autres domaines | 63 | 55 | 65 | 0 | 51 |
| 19 | BBB | Grenoble INP - Ense3Diplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 67 | 56 | 60 | 0 | 51 |
| 20 | BBB | IMT Mines AlèsDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 65 | 54 | 57 | 0 | 51 |
| 21 | BBB | INSA LyonDiplôme d'Ingénieur, spécialité génie mécaniqueAussi classé dans 1 autre domaine | 63 | 53 | 52 | 0 | 49 |
| 22 | BBB | INSA LyonDiplôme d'Ingénieur, spécialité génie industriel | 63 | 63 | 20 | 0 | 48 |
| 23 | BB | Institut Agro MontpellierDiplôme d'Ingénieur, spécialité agronome à vocation généraleAussi classé dans 1 autre domaine | 73 | 40 | 63 | 0 | 48 |
| 24 | BB | UTCDiplôme d'Ingénieur, spécialité Génie des procédés | 59 | 53 | 61 | 0 | 47 |
| 25 | BB | IMT Mines AlbiDiplôme d'Ingénieur | 64 | 50 | 53 | 0 | 47 |
| 26 | BB | UTCDiplôme d'Ingénieur, spécialité MécaniqueAussi classé dans 1 autre domaine | 59 | 53 | 61 | 0 | 47 |
| 27 | BB | ESTACADiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 51 | 61 | 60 | 0 | 47 |
| 28 | BB | ESTPDiplôme d'Ingénieur, spécialité génie mécanique et électrique | 49 | 59 | 69 | 0 | 46 |
| 29 | BB | Toulouse INP - EnsiacetDiplôme d'Ingénieur, spécialité génie chimiqueAussi classé dans 1 autre domaine | 60 | 48 | 63 | 0 | 45 |
| 30 | BB | SeaTechDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 54 | 57 | 61 | 0 | 45 |
| 31 | BB | UTTDiplôme d'Ingénieur, spécialité matériaux | 48 | 51 | 75 | 0 | 44 |
| 32 | BB | ECEDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 41 | 67 | 68 | 0 | 44 |
| 33 | BB | INSA ToulouseDiplôme d'Ingénieur, spécialité Génie biologiqueAussi classé dans 2 autres domaines | 54 | 50 | 71 | 0 | 44 |
| 34 | BB | INSA ToulouseDiplôme d'Ingénieur, spécialité Génie des procédés et EnvironnementAussi classé dans 2 autres domaines | 51 | 57 | 56 | 0 | 44 |
| 35 | BB | Toulouse INP - EnsiacetDiplôme d'Ingénieur, spécialité génie industrielAussi classé dans 1 autre domaine | 62 | 46 | 50 | 0 | 44 |
| 36 | BB | ENSMDiplôme d'Ingénieur | 45 | 66 | 62 | 0 | 44 |
| 37 | BB | UTTDiplôme d'Ingénieur, spécialité Génie mécaniqueAussi classé dans 1 autre domaine | 48 | 48 | 77 | 0 | 43 |
| 38 | BB | ISAE-SupmécaDiplôme d'Ingénieur | 61 | 40 | 59 | 0 | 43 |
| 39 | BB | ENSMMDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 51 | 47 | 62 | 0 | 43 |
| 40 | BB | Bordeaux INP - EnsmacDiplôme d'Ingénieur, spécialité chimie et génie physiqueAussi classé dans 2 autres domaines | 54 | 42 | 81 | 0 | 43 |
| 41 | BB | Bordeaux INP - EnsmacDiplôme d'Ingénieur, spécialité agroalimentaire et génie biologiqueAussi classé dans 1 autre domaine | 53 | 42 | 81 | 0 | 42 |
| 42 | BB | INSA Rouen NormandieDiplôme d'Ingénieur, spécialité maîtrise des risques industriels | 48 | 62 | 35 | 0 | 42 |
| 43 | B | Grenoble INP - Génie industrielDiplôme d'Ingénieur | 47 | 51 | 55 | 0 | 42 |
| 44 | BB | UTTDiplôme d'Ingénieur, spécialité Génie industrielAussi classé dans 1 autre domaine | 48 | 49 | 53 | 0 | 42 |
| 45 | B | ESIGELECDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 36 | 61 | 53 | 0 | 41 |
| 46 | B | INSA StrasbourgDiplôme d'Ingénieur, spécialité génie électriqueAussi classé dans 2 autres domaines | 50 | 48 | 57 | 0 | 41 |
| 47 | B | IPSADiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 33 | 67 | 59 | 0 | 41 |
| 48 | B | INSA ToulouseDiplôme d'Ingénieur, spécialité Génie mécaniqueAussi classé dans 2 autres domaines | 52 | 44 | 51 | 0 | 41 |
| 49 | B | INSA StrasbourgDiplôme d'Ingénieur, spécialité mécatroniqueAussi classé dans 1 autre domaine | 52 | 43 | 66 | 0 | 41 |
| 50 | B | ENSIL-ENSCIDiplôme d'Ingénieur, spécialité mécatroniqueAussi classé dans 2 autres domaines | 46 | 57 | 44 | 0 | 40 |
| 51 | B | INSA Hauts-de-FranceDiplôme d'Ingénieur, spécialité informatique et génie industrielAussi classé dans 1 autre domaine | 43 | 46 | 61 | 0 | 40 |
| 52 | B | Lorraine INP - EnsgsiDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 49 | 50 | 49 | 0 | 40 |
| 53 | B | ECAM LaSalleDiplôme d'Ingénieur | 37 | 61 | 55 | 0 | 40 |
| 54 | B | Grenoble INP - EsisarDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 51 | 35 | 74 | 0 | 40 |
| 55 | B | INSA StrasbourgDiplôme d'Ingénieur, spécialité plasturgieAussi classé dans 2 autres domaines | 49 | 55 | 29 | 0 | 40 |
| 56 | B | Lorraine INP - EnsemDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 49 | 49 | 45 | 0 | 39 |
| 57 | B | ENSI PoitiersDiplôme d'Ingénieur, spécialité énergieAussi classé dans 2 autres domaines | 48 | 48 | 49 | 0 | 39 |
| 58 | B | INSA Hauts-de-FranceDiplôme d'Ingénieur, spécialité mécatroniqueAussi classé dans 1 autre domaine | 42 | 46 | 61 | 0 | 39 |
| 59 | B | INSA Hauts-de-FranceDiplôme d'Ingénieur, spécialité mécanique et énergétique | 42 | 46 | 61 | 0 | 38 |
| 60 | B | ESIEADiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 27 | 67 | 62 | 0 | 38 |
| 61 | B | INSA StrasbourgDiplôme d'Ingénieur, spécialité génie mécaniqueAussi classé dans 1 autre domaine | 48 | 42 | 55 | 0 | 38 |
| 62 | B | EIGSIDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 42 | 48 | 43 | 0 | 38 |
| 63 | B | Polytech SorbonneDiplôme d'Ingénieur, spécialité Electronique et InformatiqueAussi classé dans 1 autre domaine | 42 | 50 | 58 | 0 | 38 |
| 64 | B | UTBMDiplôme d'Ingénieur, spécialité Systèmes industrielsAussi classé dans 1 autre domaine | 40 | 50 | 46 | 0 | 37 |
| 65 | B | EIL Côte d'OpaleDiplôme d'Ingénieur, spécialité Génie industriel | 34 | 50 | 34 | 0 | 37 |
| 66 | B | INSA RennesDiplôme d'Ingénieur, spécialité génie mécanique et automatique | 52 | 41 | 31 | 0 | 37 |
| 67 | B | Polytech AngersDiplôme d'Ingénieur, spécialité Génie industrielAussi classé dans 1 autre domaine | 39 | 47 | 51 | 0 | 37 |
| 68 | B | ISEPDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 30 | 60 | 37 | 0 | 37 |
| 69 | B | ITECHDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 45 | 52 | 34 | 0 | 37 |
| 70 | B | ENSAITDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 45 | 42 | 45 | 0 | 37 |
| 71 | B | Polytech GrenobleDiplôme d'Ingénieur, spécialité prévention des risquesAussi classé dans 1 autre domaine | 43 | 47 | 53 | 0 | 36 |
| 72 | B | Oniris NantesDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 57 | 29 | 48 | 0 | 36 |
| 73 | B | UTBMDiplôme d'Ingénieur, spécialité Mécanique et ergonomieAussi classé dans 1 autre domaine | 40 | 43 | 62 | 0 | 36 |
| 74 | B | Polytech DijonDiplôme d'Ingénieur, spécialité matériauxAussi classé dans 2 autres domaines | 39 | 44 | 63 | 0 | 36 |
| 75 | B | ESMEDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 30 | 66 | 43 | 0 | 36 |
| 76 | B | Polytech Paris-SaclayDiplôme d'Ingénieur, spécialité électroniqueAussi classé dans 1 autre domaine | 34 | 59 | 39 | 0 | 36 |
| 77 | B | INSA Centre Val de LoireDiplôme d'Ingénieur, spécialité Génie industrielAussi classé dans 1 autre domaine | 38 | 47 | 43 | 0 | 36 |
| 78 | B | EPFDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 39 | 53 | 40 | 0 | 36 |
| 79 | CCC | ENSI Le MansDiplôme d'Ingénieur, spécialité vibrations, acoustique, capteursAussi classé dans 1 autre domaine | 38 | 44 | 56 | 0 | 36 |
| 80 | CCC | Polytech GrenobleDiplôme d'Ingénieur, spécialité matériauxAussi classé dans 1 autre domaine | 43 | 36 | 53 | 0 | 35 |
| 81 | CCC | ISATDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 36 | 51 | 52 | 0 | 35 |
| 82 | CCC | INSA Centre Val de LoireDiplôme d'Ingénieur, spécialité Gestion des risques | 37 | 44 | 48 | 0 | 35 |
| 83 | CCC | UTBMDiplôme d'Ingénieur, spécialité MécaniqueAussi classé dans 1 autre domaine | 40 | 38 | 59 | 0 | 35 |
| 84 | CCC | ESIEE AmiensDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 36 | 45 | 53 | 0 | 35 |
| 85 | CCC | Centrale LilleDiplôme d'Ingénieur, spécialité Génie industriel et entrepreneurialAussi classé dans 2 autres domaines | 44 | 43 | 36 | 0 | 35 |
| 86 | CCC | Polytech MarseilleDiplôme d'Ingénieur, spécialité génie biomédicalAussi classé dans 2 autres domaines | 40 | 50 | 29 | 0 | 34 |
| 87 | CCC | Polytech ToursDiplôme d'Ingénieur, spécialité mécanique et génie mécanique | 38 | 48 | 44 | 0 | 34 |
| 88 | CCC | Polytech MontpellierDiplôme d'Ingénieur, spécialité électronique et informatique industrielleAussi classé dans 1 autre domaine | 41 | 36 | 64 | 0 | 34 |
| 89 | CCC | IcamDiplôme d'Ingénieur | 33 | 50 | 46 | 4 | 34 |
| 90 | CCC | Polytech SorbonneDiplôme d'Ingénieur, spécialité RobotiqueAussi classé dans 1 autre domaine | 42 | 36 | 61 | 0 | 34 |
| 91 | CCC | Centrale LilleDiplôme d'Ingénieur, spécialité Génie informatique et industrielAussi classé dans 1 autre domaine | 30 | 52 | 51 | 0 | 34 |
| 92 | CCC | ISIFCDiplôme d'Ingénieur, spécialité génie biomédicalAussi classé dans 1 autre domaine | 43 | 45 | 30 | 0 | 33 |
| 93 | CCC | Polytech OrléansDiplôme d'Ingénieur, spécialité Matériaux et mécatronique | 34 | 45 | 49 | 0 | 33 |
| 94 | CCC | ECAM-EPMIDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 23 | 62 | 34 | 0 | 33 |
| 95 | CCC | ENI Saint-EtienneDiplôme d'Ingénieur, spécialité génie mécanique | 34 | 40 | 61 | 0 | 33 |
| 96 | CCC | ESIReimsDiplôme d'Ingénieur, spécialité Emballage et conditionnement | 30 | 65 | 12 | 0 | 33 |
| 97 | CCC | Polytech ClermontDiplôme d'Ingénieur, spécialité génie physiqueAussi classé dans 1 autre domaine | 42 | 31 | 61 | 0 | 32 |
| 98 | CCC | ELISA AerospaceDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 32 | 51 | 35 | 0 | 32 |
| 99 | CCC | ENI MetzDiplôme d'Ingénieur | 33 | 40 | 42 | 0 | 31 |
| 100 | CCC | Polytech Annecy-ChambéryDiplôme d'Ingénieur, spécialité mécanique-matériauxAussi classé dans 1 autre domaine | 36 | 40 | 52 | 0 | 31 |
| 101 | CCC | Bretagne INP - EnibDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 34 | 34 | 62 | 0 | 31 |
| 102 | CCC | ISELDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 27 | 54 | 39 | 0 | 30 |
| 103 | CC | Junia HEIDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 27 | 49 | 36 | 0 | 29 |
| 104 | CC | Polytech LilleDiplôme d'Ingénieur, spécialité systèmes embarqués et génie électriqueAussi classé dans 2 autres domaines | 43 | 31 | 10 | 0 | 29 |
| 105 | CC | ENI TarbesDiplôme d'Ingénieur | 35 | 32 | 46 | 0 | 28 |
| 106 | CC | ESTIADiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 31 | 24 | 45 | 0 | 28 |
| 107 | CC | ECAM RennesDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 24 | 46 | 43 | 0 | 28 |
| 108 | CC | ESIX NormandieDiplôme d'Ingénieur, spécialité Génie des systèmes industrielsAussi classé dans 1 autre domaine | 31 | 36 | 28 | 0 | 27 |
| 109 | CC | ESAIPDiplôme d'Ingénieur, spécialité sécurité et prévention des risquesAussi classé dans 1 autre domaine | 26 | 32 | 46 | 0 | 25 |
| 110 | CC | Polytech ToursDiplôme d'Ingénieur, spécialité Electronique et Génie électriqueAussi classé dans 1 autre domaine | 38 | 17 | 5 | 0 | 23 |
- Sélect.
- 100
- Employ.
- 90
- Recherche
- 97
- Alumni
- 100
Aussi classé dans 2 autres domaines
- Sélect.
- 100
- Employ.
- 79
- Recherche
- 81
- Alumni
- 63
Aussi classé dans 2 autres domaines
- Sélect.
- 97
- Employ.
- 67
- Recherche
- 78
- Alumni
- 45
Aussi classé dans 1 autre domaine
- Sélect.
- 98
- Employ.
- 74
- Recherche
- 71
- Alumni
- 26
Aussi classé dans 2 autres domaines
- Sélect.
- 88
- Employ.
- 67
- Recherche
- 69
- Alumni
- 4
Aussi classé dans 2 autres domaines
- Sélect.
- 83
- Employ.
- 61
- Recherche
- 76
- Alumni
- 10
Aussi classé dans 2 autres domaines
- Sélect.
- 87
- Employ.
- 58
- Recherche
- 73
- Alumni
- 2
Aussi classé dans 1 autre domaine
- Sélect.
- 80
- Employ.
- 66
- Recherche
- 80
- Alumni
- 0
Aussi classé dans 1 autre domaine
- Sélect.
- 73
- Employ.
- 64
- Recherche
- 100
- Alumni
- 7
Aussi classé dans 2 autres domaines
- Sélect.
- 72
- Employ.
- 65
- Recherche
- 100
- Alumni
- 0
Aussi classé dans 2 autres domaines
Comment sont classés les diplômes
Sélectivité
Objectif : ce critère montre le niveau moyen de l’école à la sélection de ses étudiants, proportionnellement à ces différentes voies d’accès (post-prépa, post-bac, filières parallèles). Il se base selon la voie d’accès sur la moyenne au baccalauréat ou le rang moyen d’admission au concours.
Sources : statistiques Parcoursup, SCEI et SIGEM, données CTI, CDEFI et données des écoles.
Calcul :
Pour les étudiants issus de Parcoursup ou de candidatures sur dossier post-bac, la note retenue est la moyenne au bac ;
Pour les étudiants issus des concours post-prépa, la note retenue est le rang moyen d’intégration ;
Pour harmoniser les notes issues des différents concours, le rang moyen des intégrés d’un concours est projeté sur la moyenne au bac des intégrés des écoles de ce concours ;
Sur cette projection, la méthode des moindres carrés permet d’extraire une note (comparable à la moyenne au baccalauréat) pour chacune des voies d’accès (concours différents, filières d’intégration différentes, …) ;
Les notes sont finalement moyennées proportionnellement au nombre d’intégrés selon les différentes voies d’accès ;
La moyenne obtenue révèle le niveau moyen des étudiants intégrés.
Remarque : les intégrations selon la voie d’admission par voie universitaire ne sont pas prises en compte car les données disponibles sur ces intégrations sont trop faibles.
Employabilité
Objectif : Ce critère montre la valeur du diplôme aux yeux des entreprises des secteurs visés par l’école. Il se base sur le salaire médian des jeunes diplômés traité selon les secteurs de sortie.
Exemple : AgroParisTech qui place la majorité de ses étudiants dans l'industrie agronomique et en agriculture a un salaire en sortie nettement plus faible que l’ENSAE Paris qui vise particulièrement le secteur banque et assurance, alors que ces deux écoles sont des références dans leurs domaines respectifs. Ainsi, la méthode de calcul permet d’harmoniser ces écarts dus au secteur de sortie.
Sources : données CTI, CDEFI et données des écoles.
Calcul
Définitions :
Soit l'indice de l'école. Pour calculer le critère d'employabilité nous utilisons :
: salaire moyen en sortie de l'école pour les diplômés ayant un emploi en France et hors thèse ;
: la répartition moyenne des diplômés de l'école selon 25 secteurs, en pourcentage ;
: le nombre de diplômés de l'école ;
: le niveau moyen préalablement calculé.
On note :
La liste de salaire moyen et celle des niveaux de sélectivité sont normalisées et réduites :
Pour un secteur donné, le salaire est un bon indicateur de la valeur du diplôme sur le marché du travail. En effet, à la fin d'un diplôme d'ingénieur l'expérience d'un diplômé n'est composée que de quelques stages (ou une alternance) ainsi le diplôme représente à ce moment une grande partie de la "valeur" du candidat que l'entreprise va "acheter" au prix du salaire.
Calcul du salaire moyen traité par secteur :
On pose le salaire traité de chaque école en insensibilisant du niveau d'entrée de ces dernières :
L'objectif de cette étape étant de ne pas prendre en considération le niveau d'entrée dans l'école mais seulement l'influence des secteurs d'activité.
La formule suivante renvoie, au sens des moindres carrés et pondéré par le nombre de diplômés par école, le salaire moyen par secteur :
Résultats :
On calcul le salaire théorique que l'école devrait procurer simplement en fonction de la répartition dans les différents secteurs d'activité (qui sert de salaire de référence) :
Finalement, on définit le niveau d'employabilité de l'école comme la différence entre le salaire moyen effectif de cette dernière et son salaire théorique :
Recherche
Objectif : ce critère montre l’intérêt pour la recherche des étudiants à leur sortie de l’école. Il se base sur la proportion de jeunes diplômés continuant leurs études en thèse, traitée selon les secteurs de sortie.
Exemple : les écoles de chimie comme Chimie ParisTech, envoient naturellement leurs étudiants en recherche, cependant des écoles comme Centrale Nantes sont des références dans la recherche pour d’autres secteurs comme la mécanique. Ainsi, la méthode de calcul permet d’harmoniser ces écarts dus au secteur de sortie.
Sources : données CTI et données des écoles.
Calcul
Définitions :
Soit l'indice de l'école. Pour calculer le critère de recherche, de façon similaire au calcul du critère d'employabilité, nous utilisons :
: taux d'étudiant de l'école se dirigeant en thèse après l'obtention du diplôme ;
: la répartition moyenne des diplômés de l'école selon 25 secteurs, en pourcentage ;
: le nombre de diplômés de l'école ;
: le niveau de sélectivité préalablement calculé.
On note :
La liste de taux de thèse et celle des niveaux de sélectivité sont normalisées et réduites :
Calcul du niveau de recherche attendu par secteur :
On pose le niveau de recherche attendu de chaque école en insensibilisant du niveau d'entrée de ces dernières :
L'objectif de cette étape étant de ne pas prendre en considération le niveau d'entrée dans l'école mais seulement l'influence des secteurs d'activité.
La formule suivante renvoie, au sens des moindres carrés et pondéré par le nombre de diplômés par école, le niveau de recherche moyen attendu par secteur :
Résultats :
On calcul le niveau de recherche attendu que l'école devrait procurer simplement en fonction de la répartition dans les différents secteurs d'activité (qui sert de niveau de recherche de référence) :
Finalement, on définit le niveau de recherche de l'école comme la différence entre le taux de recherche effectif de cette dernière et son taux de recherche attendu :
International
Objectif : ce critère qualifie l'intensité du contact entre les étudiants tout au long de leur parcours avec l'international (en termes de personnes, d'institutions d'enseignement ou professionnellement). Cinq taux sont utilisés pour calculer ce critère ce qui permet (i) d’éviter de valoriser une politique particulière d’école (tournée sur les recrutements à l’étrangers, les doubles-diplômes ou autre) et (ii) d’éviter de valoriser une école par sa taille.
Sources : données CTI, CDEFI et données des écoles.
Calcul
Le critère résulte de la moyenne de cinq taux :
Proportion d’étudiants recrutés sur filières étrangères ;
Proportion d’étudiants intégrant l’école avec un double-diplôme étranger ;
Proportion d’étudiants obtenant un double-diplôme étranger pendant leur scolarité au sein de l’école ;
Proportion de diplômés avec une nationalité étrangère ;
Proportion de diplômés ayant pris poste à l’étranger.
Alumni
Objectif : ce critère évalue la proportion d'étudiants des cinquante dernières années étant parvenus au plus haut niveau de réussite académique, professionnelle, entrepreneuriale ou politique.
Sources : sites officiels des différents prix, de la FrenchTech et des entreprises du CAC40.
Calcul
Le calcul repose sur quatre sous-indicateurs reflétant chacun une discipline et une typologie de carrière propre et ne tenant compte que des personnalités diplômées d'une diplôme d'ingénieur il y a moins de 50 ans (donc diplômées entre 1973 et 2022 inclus) :
carrière professionnelle : indicateur basé sur les patrons du CAC40 ;
carrière entrepreneuriale : indicateur basé sur les fondateurs et patrons du Next40 ;
carrière de recherche : indicateur basé sur les Prix Nobel, Prix Wolf, Prix Abel, Prix Turing, Prix Crafoord, Prix Vestlesen, Médaille Fields, médaille d’or du CNRS, prix Goncourt, prix du meilleur jeune économiste de l'année, médaille de l'innovation du CNRS de l'année et médaille d'argent du CNRS de l'année;
carrière politique : indicateur basé sur les présidents de la république, président du sénat, premier ministre et président de l'assemblé nationale.
À propos de ce classement
Les classements d'écoles souffrent de deux incohérences dans l'analyse qu'on peut en faire : (i) la variété des secteurs de formation et de sortie des diplômes proposés par des écoles plus ou moins spécialisées dans des sujets orthogonaux, et (ii) la multiplicité des formations proposées par une même école dans des secteurs différents. En 2022, DAUR a analysé pour la première fois en France des diplômes plutôt que des écoles afin de proposer un classement ventilant 361 diplômes – issus de 174 écoles d'ingénieurs et 37 écoles de commerce – selon 17 secteurs.
