Meilleurs diplômes d'ingénieur en informatique
92 diplômes classés dans l'édition 2023
| # | Note | Diplôme | Sélectivité | Employabilité | Recherche | Alumni | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | Ecole polytechniqueDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 4 autres domaines | 100 | 82 | 81 | 100 | 100 |
| 2 | AAA | Télécom ParisDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 92 | 71 | 62 | 7 | 75 |
| 3 | AAA | ISAE-SupaéroDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 3 autres domaines | 92 | 63 | 58 | 15 | 72 |
| 4 | AA | Centrale LilleDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 77 | 65 | 59 | 5 | 65 |
| 5 | AA | Mines NancyDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 77 | 58 | 65 | 0 | 63 |
| 6 | AA | Grenoble INP - EnsimagDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 78 | 54 | 67 | 9 | 62 |
| 7 | AA | IMT AtlantiqueDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 3 autres domaines | 71 | 66 | 54 | 1 | 61 |
| 8 | AA | Institut d'Optique Graduate SchoolDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 64 | 55 | 85 | 19 | 61 |
| 9 | AA | Centrale MéditerranéeDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 67 | 53 | 54 | 0 | 56 |
| 10 | A | Télécom SudParisDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 66 | 58 | 51 | 0 | 54 |
| 11 | A | ENACDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 70 | 45 | 47 | 8 | 54 |
| 12 | A | ISAE-ENSMADiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 67 | 49 | 54 | 0 | 52 |
| 13 | A | ENSAIDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 50 | 58 | 64 | 0 | 51 |
| 14 | A | Toulouse INP - EnseeihtDiplôme d'Ingénieur, spécialité Informatique et télécommunicationsAussi classé dans 1 autre domaine | 70 | 41 | 58 | 0 | 51 |
| 15 | A | INSA ToulouseDiplôme d'Ingénieur, spécialité Mathématiques AppliquéesAussi classé dans 1 autre domaine | 50 | 49 | 64 | 0 | 48 |
| 16 | A | ENSIIEDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 54 | 47 | 53 | 0 | 48 |
| 17 | BBB | Mines Saint-EtienneDiplôme d'Ingénieur, spécialité Microélectronique et InformatiqueAussi classé dans 1 autre domaine | 59 | 45 | 52 | 0 | 47 |
| 18 | BBB | Bordeaux INP - Enseirb-MatmecaDiplôme d'Ingénieur, spécialité Informatique | 62 | 37 | 44 | 2 | 47 |
| 19 | BBB | UTCDiplôme d'Ingénieur, spécialité Génie Urbain | 52 | 49 | 41 | 0 | 45 |
| 20 | BBB | Bordeaux INP - Enseirb-MatmecaDiplôme d'Ingénieur, spécialité ElectroniqueAussi classé dans 1 autre domaine | 51 | 37 | 59 | 0 | 44 |
| 21 | BBB | ESI Léonard de VinciDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 37 | 59 | 54 | 0 | 44 |
| 22 | BBB | Sup'GaliléeDiplôme d'Ingénieur, spécialité Mathématiques AppliquéesAussi classé dans 2 autres domaines | 27 | 60 | 66 | 0 | 43 |
| 23 | BB | Bordeaux INP - Enseirb-MatmecaDiplôme d'Ingénieur, spécialité Télécommunications | 51 | 39 | 55 | 0 | 43 |
| 24 | BB | Efrei ParisDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 20 | 69 | 53 | 14 | 43 |
| 25 | BB | ENSI CaenDiplôme d'Ingénieur, spécialité Informatique | 49 | 38 | 41 | 11 | 42 |
| 26 | BB | INSA LyonDiplôme d'Ingénieur, spécialité TélécommunicationsAussi classé dans 1 autre domaine | 52 | 35 | 29 | 18 | 42 |
| 27 | BB | ESI Paris-Est Marne-la-ValléeDiplôme d'Ingénieur, spécialité Multimédia et Technologies de l'Information | 65 | 32 | 37 | 0 | 42 |
| 28 | BB | IMT Business SchoolProgramme grande écoleAussi classé dans 1 autre domaine | 39 | 50 | 48 | 4 | 42 |
| 29 | BB | INSA LyonDiplôme d'Ingénieur, spécialité Informatique | 53 | 41 | 36 | 0 | 42 |
| 30 | BB | Télécom NancyDiplôme d'Ingénieur | 52 | 36 | 48 | 0 | 41 |
| 31 | BB | INSA RennesDiplôme d'Ingénieur, spécialité InformatiqueAussi classé dans 1 autre domaine | 49 | 35 | 62 | 0 | 41 |
| 32 | BB | Polytech AngersDiplôme d'Ingénieur, spécialité Bâtiment et SécuritéAussi classé dans 2 autres domaines | 44 | 45 | 45 | 0 | 41 |
| 33 | BB | INSA ToulouseDiplôme d'Ingénieur, spécialité Informatique et réseaux | 50 | 34 | 52 | 0 | 40 |
| 34 | BB | Polytech AngersDiplôme d'Ingénieur, spécialité Automatique et Informatique | 44 | 30 | 63 | 0 | 40 |
| 35 | BB | UTTDiplôme d'Ingénieur, spécialité Réseaux et Télécommunications | 44 | 47 | 33 | 0 | 40 |
| 36 | BB | INSA Rouen NormandieDiplôme d'Ingénieur, spécialité Informatique et Technologies de l'Information | 50 | 37 | 40 | 0 | 40 |
| 37 | BB | CY TechDiplôme d'Ingénieur, spécialité InformatiqueAussi classé dans 2 autres domaines | 32 | 56 | 44 | 0 | 40 |
| 38 | BB | CY TechDiplôme d'Ingénieur, spécialité Mathématiques Appliquées | 32 | 56 | 44 | 0 | 40 |
| 39 | BB | INSA ToulouseDiplôme d'Ingénieur, spécialité Automatique et ElectroniqueAussi classé dans 1 autre domaine | 50 | 30 | 43 | 0 | 40 |
| 40 | BB | UTTDiplôme d'Ingénieur, spécialité Génie IndustrielAussi classé dans 1 autre domaine | 44 | 45 | 33 | 0 | 39 |
| 41 | BB | Grenoble INP - EsisarDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 45 | 36 | 52 | 0 | 39 |
| 42 | BB | Polytech Nice SophiaDiplôme d'Ingénieur, spécialité Informatique | 46 | 36 | 48 | 0 | 39 |
| 43 | BB | Clermont Auvergne INP - IsimaDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 49 | 29 | 46 | 2 | 39 |
| 44 | BB | UTTDiplôme d'Ingénieur, spécialité Informatique et Systèmes d'information | 44 | 46 | 18 | 0 | 39 |
| 45 | B | Lorraine INP - EnsemDiplôme d'Ingénieur, spécialité Systèmes Numériques | 41 | 41 | 44 | 0 | 39 |
| 46 | B | Bordeaux INP - EnscDiplôme d'Ingénieur | 49 | 35 | 45 | 0 | 38 |
| 47 | B | SeaTechDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 42 | 41 | 47 | 0 | 38 |
| 48 | B | Polytech Nice SophiaDiplôme d'Ingénieur, spécialité Mathématiques Appliquées et modélisationsAussi classé dans 1 autre domaine | 45 | 28 | 43 | 0 | 37 |
| 49 | B | EPITADiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 21 | 56 | 38 | 21 | 37 |
| 50 | B | ENSSATDiplôme d'Ingénieur, spécialité Informatique | 44 | 25 | 37 | 21 | 37 |
| 51 | B | ECEDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 24 | 59 | 45 | 0 | 37 |
| 52 | B | ISEPDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 18 | 63 | 40 | 0 | 36 |
| 53 | B | ESIEE ParisDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 23 | 51 | 41 | 11 | 36 |
| 54 | B | Télécom Saint-EtienneDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 43 | 30 | 42 | 0 | 36 |
| 55 | B | ENSEADiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 30 | 46 | 49 | 2 | 35 |
| 56 | B | ESIGELECDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 19 | 55 | 42 | 0 | 35 |
| 57 | B | INSA Centre Val de LoireDiplôme d'Ingénieur, spécialité Sécurité InformatiqueAussi classé dans 1 autre domaine | 33 | 42 | 35 | 0 | 35 |
| 58 | B | INSA Centre Val de LoireDiplôme d'Ingénieur, spécialité Génie IndustrielAussi classé dans 2 autres domaines | 32 | 39 | 38 | 0 | 35 |
| 59 | CCC | UTBMDiplôme d'Ingénieur, spécialité InformatiqueAussi classé dans 1 autre domaine | 34 | 34 | 45 | 0 | 34 |
| 60 | CCC | Polytech LyonDiplôme d'Ingénieur, spécialité Informatique | 49 | 24 | 25 | 0 | 34 |
| 61 | CCC | Sup'GaliléeDiplôme d'Ingénieur, spécialité Informatique | 27 | 39 | 36 | 0 | 33 |
| 62 | CCC | Polytech NantesDiplôme d'Ingénieur, spécialité InformatiqueAussi classé dans 1 autre domaine | 39 | 31 | 34 | 0 | 33 |
| 63 | CCC | 3iL IngénieursDiplôme d'Ingénieur | 25 | 37 | 40 | 0 | 32 |
| 64 | CCC | ENSSATDiplôme d'Ingénieur, spécialité Systèmes Numériques | 44 | 24 | 56 | 0 | 32 |
| 65 | CC | Polytech NantesDiplôme d'Ingénieur, spécialité MatériauxAussi classé dans 1 autre domaine | 36 | 31 | 34 | 0 | 32 |
| 66 | CC | Polytech OrléansDiplôme d'Ingénieur, spécialité Génie Civil et EnvironnementAussi classé dans 2 autres domaines | 32 | 31 | 46 | 0 | 32 |
| 67 | CC | Polytech ToursDiplôme d'Ingénieur, spécialité InformatiqueAussi classé dans 1 autre domaine | 33 | 30 | 40 | 0 | 31 |
| 68 | CC | ENSAITDiplôme d'Ingénieur | 31 | 36 | 28 | 0 | 31 |
| 69 | CC | Polytech MontpellierDiplôme d'Ingénieur, spécialité Informatique | 46 | 24 | 21 | 0 | 31 |
| 70 | CC | Bretagne INP - EnibDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 25 | 35 | 45 | 0 | 31 |
| 71 | CC | Polytech GrenobleDiplôme d'Ingénieur, spécialité Réseaux Informatiques et Communication Multimédia | 38 | 29 | 23 | 0 | 30 |
| 72 | CC | CPE LyonDiplôme d'Ingénieur, spécialité Electronique et InformatiqueAussi classé dans 1 autre domaine | 34 | 30 | 35 | 0 | 30 |
| 73 | CC | EIL Côte d'OpaleDiplôme d'Ingénieur, spécialité Informatique | 19 | 37 | 26 | 0 | 30 |
| 74 | CC | ENSI Sud AlsaceDiplôme d'Ingénieur, spécialité Informatique et réseaux | 32 | 27 | 41 | 0 | 29 |
| 75 | C | ENSI Bretagne SudDiplôme d'Ingénieur, spécialité Génie Industriel | 29 | 29 | 26 | 0 | 29 |
| 76 | C | ESIRDiplôme d'Ingénieur, spécialité Informatique | 28 | 31 | 41 | 0 | 29 |
| 77 | C | South Champagne Business SchoolProgramme grande écoleAussi classé dans 2 autres domaines | 29 | 23 | 46 | 0 | 29 |
| 78 | C | Polytech NancyDiplôme d'Ingénieur, spécialité Systèmes et Technologies de l'Information | 32 | 6 | 26 | 34 | 29 |
| 79 | C | EIDDDiplôme d'Ingénieur, spécialité Systèmes Informatiques EmbarquésAussi classé dans 1 autre domaine | 31 | 31 | 25 | 0 | 28 |
| 80 | C | ISEN OuestDiplôme d'Ingénieur | 17 | 36 | 52 | 0 | 28 |
| 81 | C | ESIEADiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 0 | 57 | 42 | 7 | 28 |
| 82 | C | Polytech DijonDiplôme d'Ingénieur, spécialité Informatique et électronique | 33 | 24 | 41 | 0 | 28 |
| 83 | C | ENSI Le MansDiplôme d'Ingénieur, spécialité Informatique | 30 | 23 | 31 | 0 | 26 |
| 84 | C | Polytech MarseilleDiplôme d'Ingénieur, spécialité Informatique | 25 | 32 | 23 | 0 | 26 |
| 85 | C | Junia HEIDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 3 autres domaines | 5 | 49 | 36 | 0 | 24 |
| 86 | C | Junia ISENDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 17 | 36 | 34 | 0 | 24 |
| 87 | C | Télécom Physique StrasbourgDiplôme d'Ingénieur, spécialité Informatique et réseaux | 39 | 8 | 21 | 0 | 23 |
| 88 | C | ESEODiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 12 | 42 | 29 | 0 | 23 |
| 89 | C | ISEN MéditerrannéeDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 12 | 36 | 24 | 0 | 22 |
| 90 | C | ECAM RennesDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 2 autres domaines | 14 | 31 | 31 | 0 | 21 |
| 91 | C | ESIEE AmiensDiplôme d'IngénieurAussi classé dans 1 autre domaine | 7 | 29 | 42 | 0 | 20 |
| 92 | C | ESAIPDiplôme d'Ingénieur, spécialité Informatique et réseaux | 7 | 27 | 28 | 0 | 18 |
- Sélect.
- 100
- Employ.
- 82
- Recherche
- 81
- Alumni
- 100
Aussi classé dans 4 autres domaines
- Sélect.
- 92
- Employ.
- 71
- Recherche
- 62
- Alumni
- 7
Aussi classé dans 1 autre domaine
- Sélect.
- 92
- Employ.
- 63
- Recherche
- 58
- Alumni
- 15
Aussi classé dans 3 autres domaines
- Sélect.
- 77
- Employ.
- 65
- Recherche
- 59
- Alumni
- 5
Aussi classé dans 2 autres domaines
- Sélect.
- 77
- Employ.
- 58
- Recherche
- 65
- Alumni
- 0
Aussi classé dans 2 autres domaines
- Sélect.
- 78
- Employ.
- 54
- Recherche
- 67
- Alumni
- 9
Aussi classé dans 1 autre domaine
- Sélect.
- 71
- Employ.
- 66
- Recherche
- 54
- Alumni
- 1
Aussi classé dans 3 autres domaines
- Sélect.
- 64
- Employ.
- 55
- Recherche
- 85
- Alumni
- 19
Aussi classé dans 1 autre domaine
- Sélect.
- 67
- Employ.
- 53
- Recherche
- 54
- Alumni
- 0
Aussi classé dans 2 autres domaines
- Sélect.
- 66
- Employ.
- 58
- Recherche
- 51
- Alumni
- 0
Aussi classé dans 1 autre domaine
Comment sont classés les diplômes
Sélectivité
Objectif : ce critère montre le niveau moyen de l’école à la sélection de ses étudiants, proportionnellement à ces différentes voies d’accès (post-prépa, post-bac, filières parallèles). Il se base selon la voie d’accès sur la moyenne au baccalauréat ou le rang moyen d’admission au concours.
Sources : statistiques Parcoursup, SCEI et SIGEM, données CTI, CDEFI et données des écoles.
Calcul :
Pour les étudiants issus de Parcoursup ou de candidatures sur dossier post-bac, la note retenue est la moyenne au bac ;
Pour les étudiants issus des concours post-prépa, la note retenue est le rang moyen d’intégration ;
Pour harmoniser les notes issues des différents concours, le rang moyen des intégrés d’un concours est projeté sur la moyenne au bac des intégrés des écoles de ce concours ;
Sur cette projection, la méthode des moindres carrés permet d’extraire une note (comparable à la moyenne au baccalauréat) pour chacune des voies d’accès (concours différents, filières d’intégration différentes, …) ;
Les notes sont finalement moyennées proportionnellement au nombre d’intégrés selon les différentes voies d’accès ;
La moyenne obtenue révèle le niveau moyen des étudiants intégrés.
Remarque : les intégrations selon la voie d’admission par voie universitaire ne sont pas prises en compte car les données disponibles sur ces intégrations sont trop faibles.
Employabilité
Objectif : Ce critère montre la valeur du diplôme aux yeux des entreprises des secteurs visés par l’école. Il se base sur le salaire médian des jeunes diplômés traité selon les secteurs de sortie.
Exemple : AgroParisTech qui place la majorité de ses étudiants dans l'industrie agronomique et en agriculture a un salaire en sortie nettement plus faible que l’ENSAE Paris qui vise particulièrement le secteur banque et assurance, alors que ces deux écoles sont des références dans leurs domaines respectifs. Ainsi, la méthode de calcul permet d’harmoniser ces écarts dus au secteur de sortie.
Sources : données CTI, CDEFI et données des écoles.
Calcul
Définitions :
Soit l'indice de l'école. Pour calculer le critère d'employabilité nous utilisons :
: salaire moyen en sortie de l'école pour les diplômés ayant un emploi en France et hors thèse ;
: la répartition moyenne des diplômés de l'école selon 25 secteurs, en pourcentage ;
: le nombre de diplômés de l'école ;
: le niveau moyen préalablement calculé.
On note :
La liste de salaire moyen et celle des niveaux de sélectivité sont normalisées et réduites :
Pour un secteur donné, le salaire est un bon indicateur de la valeur du diplôme sur le marché du travail. En effet, à la fin d'un diplôme d'ingénieur l'expérience d'un diplômé n'est composée que de quelques stages (ou une alternance) ainsi le diplôme représente à ce moment une grande partie de la "valeur" du candidat que l'entreprise va "acheter" au prix du salaire.
Calcul du salaire moyen traité par secteur :
On pose le salaire traité de chaque école en insensibilisant du niveau d'entrée de ces dernières :
L'objectif de cette étape étant de ne pas prendre en considération le niveau d'entrée dans l'école mais seulement l'influence des secteurs d'activité.
La formule suivante renvoie, au sens des moindres carrés et pondéré par le nombre de diplômés par école, le salaire moyen par secteur :
Résultats :
On calcul le salaire théorique que l'école devrait procurer simplement en fonction de la répartition dans les différents secteurs d'activité (qui sert de salaire de référence) :
Finalement, on définit le niveau d'employabilité de l'école comme la différence entre le salaire moyen effectif de cette dernière et son salaire théorique :
Recherche
Objectif : ce critère montre l’intérêt pour la recherche des étudiants à leur sortie de l’école. Il se base sur la proportion de jeunes diplômés continuant leurs études en thèse, traitée selon les secteurs de sortie.
Exemple : les écoles de chimie comme Chimie ParisTech, envoient naturellement leurs étudiants en recherche, cependant des écoles comme Centrale Nantes sont des références dans la recherche pour d’autres secteurs comme la mécanique. Ainsi, la méthode de calcul permet d’harmoniser ces écarts dus au secteur de sortie.
Sources : données CTI et données des écoles.
Calcul
Définitions :
Soit l'indice de l'école. Pour calculer le critère de recherche, de façon similaire au calcul du critère d'employabilité, nous utilisons :
: taux d'étudiant de l'école se dirigeant en thèse après l'obtention du diplôme ;
: la répartition moyenne des diplômés de l'école selon 25 secteurs, en pourcentage ;
: le nombre de diplômés de l'école ;
: le niveau de sélectivité préalablement calculé.
On note :
La liste de taux de thèse et celle des niveaux de sélectivité sont normalisées et réduites :
Calcul du niveau de recherche attendu par secteur :
On pose le niveau de recherche attendu de chaque école en insensibilisant du niveau d'entrée de ces dernières :
L'objectif de cette étape étant de ne pas prendre en considération le niveau d'entrée dans l'école mais seulement l'influence des secteurs d'activité.
La formule suivante renvoie, au sens des moindres carrés et pondéré par le nombre de diplômés par école, le niveau de recherche moyen attendu par secteur :
Résultats :
On calcul le niveau de recherche attendu que l'école devrait procurer simplement en fonction de la répartition dans les différents secteurs d'activité (qui sert de niveau de recherche de référence) :
Finalement, on définit le niveau de recherche de l'école comme la différence entre le taux de recherche effectif de cette dernière et son taux de recherche attendu :
International
Objectif : ce critère qualifie l'intensité du contact entre les étudiants tout au long de leur parcours avec l'international (en termes de personnes, d'institutions d'enseignement ou professionnellement). Cinq taux sont utilisés pour calculer ce critère ce qui permet (i) d’éviter de valoriser une politique particulière d’école (tournée sur les recrutements à l’étrangers, les doubles-diplômes ou autre) et (ii) d’éviter de valoriser une école par sa taille.
Sources : données CTI, CDEFI et données des écoles.
Calcul
Le critère résulte de la moyenne de cinq taux :
Proportion d’étudiants recrutés sur filières étrangères ;
Proportion d’étudiants intégrant l’école avec un double-diplôme étranger ;
Proportion d’étudiants obtenant un double-diplôme étranger pendant leur scolarité au sein de l’école ;
Proportion de diplômés avec une nationalité étrangère ;
Proportion de diplômés ayant pris poste à l’étranger.
Alumni
Objectif : ce critère évalue la proportion d'étudiants des cinquante dernières années étant parvenus au plus haut niveau de réussite académique, professionnelle, entrepreneuriale ou politique.
Sources : sites officiels des différents prix, de la FrenchTech et des entreprises du CAC40.
Calcul
Le calcul repose sur quatre sous-indicateurs reflétant chacun une discipline et une typologie de carrière propre et ne tenant compte que des personnalités diplômées d'une diplôme d'ingénieur il y a moins de 50 ans (donc diplômées entre 1973 et 2022 inclus) :
carrière professionnelle : indicateur basé sur les patrons du CAC40 ;
carrière entrepreneuriale : indicateur basé sur les fondateurs et patrons du Next40 ;
carrière de recherche : indicateur basé sur les Prix Nobel, Prix Wolf, Prix Abel, Prix Turing, Prix Crafoord, Prix Vestlesen, Médaille Fields, médaille d’or du CNRS, prix Goncourt, prix du meilleur jeune économiste de l'année, médaille de l'innovation du CNRS de l'année et médaille d'argent du CNRS de l'année;
carrière politique : indicateur basé sur les présidents de la république, président du sénat, premier ministre et président de l'assemblé nationale.
À propos de ce classement
Les classements d'écoles souffrent de deux incohérences dans l'analyse qu'on peut en avoir : (i) la variété des secteurs de formation et de sortie des diplômes proposés par des écoles plus ou moins spécialisées sur des sujets orthogonaux, et (ii) la multiplicité des formations proposées par une même école dans des secteurs différents. En 2022, DAUR a analysé pour la première fois en France des diplômes plutôt que des écoles. En 2023, DAUR propose à nouveau ce classement exclusif ventilant 386 diplômes – issus de 176 écoles d'ingénieurs et 37 écoles de commerce – selon 17 secteurs.
