Best engineering degrees in construction
52 degrees ranked for students in the 2025 edition
| # | Grade | Degree | Average level | Selectivity | Attractiveness | Research | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | CentraleSupélecDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 14 other domains | 81 | 78 | 83 | 34 | 74 |
| 2 | AAA | Ecole Nationale des Ponts et ChausséesDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 12 other domains | 83 | 81 | 74 | 22 | 69 |
| 3 | AAA | ENS Paris-SaclayDiplôme de l'ENS, département SAPHIREAlso ranked in 1 other domain | 74 | 70 | 57 | 76 | 69 |
| 4 | AAA | Centrale LyonDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 10 other domains | 73 | 71 | 68 | 35 | 64 |
| 5 | AA | Centrale LilleDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 7 other domains | 67 | 63 | 58 | 33 | 60 |
| 6 | AA | Mines NancyDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 9 other domains | 73 | 71 | 63 | 51 | 58 |
| 7 | AA | ENTPEIngénieur des Travaux Publics de l'Etat (fonctionnaire)Also ranked in 2 other domains | 50 | 45 | 41 | 20 | 56 |
| 8 | AA | EIVPIngénieur et Architecte d'Administration Parisienne (fonctionnaire)Also ranked in 1 other domain | 57 | 51 | 33 | 6 | 55 |
| 9 | AA | Arts et MétiersIngénieur Militaire de l'Infrastructure (militaire)Also ranked in 1 other domain | 58 | 48 | 33 | 6 | 52 |
| 10 | AA | ENTPEDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 2 other domains | 51 | 44 | 41 | 12 | 51 |
| 11 | AA | IMT Nord EuropeIngénieur de l'Industrie et des Mines (fonctionnaire)Also ranked in 7 other domains | 56 | 54 | 34 | 6 | 51 |
| 12 | AA | Arts et MétiersDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 20 other domains | 52 | 45 | 56 | 33 | 50 |
| 13 | AA | IMT Mines AlèsDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 8 other domains | 58 | 53 | 50 | 35 | 50 |
| 14 | AA | INSA LyonDiplôme d'ingénieur, spécialité Génie Civil et Génie UrbainAlso ranked in 1 other domain | 54 | 51 | 61 | 36 | 50 |
| 15 | A | ESTPDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 3 other domains | 40 | 34 | 44 | 31 | 48 |
| 16 | A | INSA ToulouseDiplôme d'ingénieur, spécialité Génie CivilAlso ranked in 2 other domains | 55 | 53 | 56 | 21 | 45 |
| 17 | BBB | INSA RennesDiplôme d'ingénieur, spécialité Génie Civil et UrbainAlso ranked in 1 other domain | 45 | 44 | 52 | 47 | 44 |
| 18 | BBB | IMT Nord EuropeDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 7 other domains | 43 | 40 | 47 | 26 | 44 |
| 19 | BBB | EIVPDiplôme d'ingénieur, spécialité Génie UrbainAlso ranked in 1 other domain | 48 | 43 | 39 | 22 | 44 |
| 20 | BBB | INSA Rouen NormandieDiplôme d'ingénieur, spécialité Génie Civil et UrbainAlso ranked in 1 other domain | 33 | 33 | 48 | 24 | 43 |
| 21 | BBB | INSA StrasbourgDiplôme d'ingénieur, spécialité Génie CivilAlso ranked in 1 other domain | 43 | 42 | 49 | 33 | 42 |
| 22 | BBB | ENSI PoitiersDiplôme d'ingénieur, spécialité Energétique et EnvironnementAlso ranked in 3 other domains | 42 | 38 | 31 | 29 | 40 |
| 23 | BBB | Polytech LilleDiplôme d'ingénieur, spécialité Génie Civil | 34 | 27 | 34 | 21 | 40 |
| 24 | BBB | INSA StrasbourgDiplôme d'ingénieur, spécialité TopographieAlso ranked in 1 other domain | 41 | 41 | 49 | 45 | 40 |
| 25 | BB | ENSGTIDiplôme d'ingénieur, spécialité EnergétiqueAlso ranked in 2 other domains | 39 | 36 | 27 | 17 | 39 |
| 26 | BB | Builder CaenDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 3 other domains | 20 | 19 | 35 | 38 | 39 |
| 27 | BB | UTCDiplôme d'ingénieur, spécialité Génie UrbainAlso ranked in 1 other domain | 33 | 31 | 49 | 26 | 38 |
| 28 | BB | INSA Hauts-de-FranceDiplôme d'ingénieur, spécialité Génie civil et Bâtiment | 34 | 33 | 44 | 29 | 37 |
| 29 | BB | ENSI PoitiersDiplôme d'ingénieur, spécialité Génie de l'Eau et Génie CivilAlso ranked in 1 other domain | 35 | 31 | 29 | 30 | 36 |
| 30 | BB | Polytech Nice SophiaDiplôme d'ingénieur, spécialité Bâtiments Durables et Intelligents | 34 | 29 | 35 | 31 | 35 |
| 31 | BB | Polytech ClermontDiplôme d'ingénieur, spécialité Génie CivilAlso ranked in 2 other domains | 29 | 21 | 30 | 38 | 35 |
| 32 | B | Polytech NantesDiplôme d'ingénieur, spécialité Génie CivilAlso ranked in 2 other domains | 26 | 23 | 35 | 34 | 34 |
| 33 | B | Polytech MarseilleDiplôme d'ingénieur, spécialité Génie Civil | 22 | 23 | 36 | 27 | 34 |
| 34 | B | ENI Saint-EtienneDiplôme d'ingénieur, spécialité Génie CivilAlso ranked in 1 other domain | 23 | 23 | 37 | 30 | 33 |
| 35 | B | UTBMDiplôme d'ingénieur, spécialité Energie et Génie ElectriqueAlso ranked in 3 other domains | 18 | 16 | 42 | 26 | 32 |
| 36 | B | Polytech Annecy-ChambéryDiplôme d'ingénieur, spécialité Bâtiment Écoconstruction ÉnergieAlso ranked in 1 other domain | 23 | 20 | 34 | 22 | 32 |
| 37 | B | ISA BTPDiplôme d'ingénieur, spécialité Bâtiment et Travaux PublicsAlso ranked in 1 other domain | 17 | 17 | 31 | 39 | 32 |
| 38 | B | ESIROIDiplôme d'ingénieur, spécialité Bâtiment et EnergieAlso ranked in 1 other domain | 21 | 19 | 22 | 20 | 31 |
| 39 | B | ESITC ParisDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 1 other domain | 4 | 5 | 22 | 36 | 31 |
| 40 | B | ESITC ParisDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 1 other domain | 4 | 5 | 22 | 36 | 31 |
| 41 | B | Polytech OrléansDiplôme d'ingénieur, spécialité Génie Civil et Géo-environnementAlso ranked in 3 other domains | 20 | 18 | 35 | 30 | 30 |
| 42 | B | ENI TarbesDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 4 other domains | 19 | 19 | 36 | 36 | 30 |
| 43 | B | IcamDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 12 other domains | 8 | 9 | 41 | 28 | 30 |
| 44 | CCC | EIGSIDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 8 other domains | 15 | 15 | 30 | 36 | 29 |
| 45 | CCC | ESMEDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 9 other domains | 4 | 4 | 35 | 31 | 28 |
| 46 | CCC | ESITC MetzDiplôme d'ingénieur | 5 | 5 | 21 | 36 | 28 |
| 47 | CCC | le cnam - ESGTDiplôme d'ingénieur, spécialité Géomètre et TopographieAlso ranked in 1 other domain | 20 | 17 | 29 | 36 | 28 |
| 48 | CCC | UPSSITECHDiplôme d'ingénieur, spécialité Génie Civil et GéosciencesAlso ranked in 1 other domain | 13 | 6 | 10 | 40 | 26 |
| 49 | CCC | Junia HEIDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 10 other domains | 7 | 3 | 31 | 29 | 26 |
| 50 | CCC | Polytech AngersDiplôme d'ingénieur, spécialité Bâtiment : Exploitation-Maintenance et Sécurité | 28 | 19 | 26 | 8 | 26 |
| 51 | CC | CESI Ecole d'IngénieursDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 2 other domains | 1 | 1 | 38 | 31 | 21 |
| 52 | C | Paoli TechDiplôme d'ingénieur, spécialité EnergétiqueAlso ranked in 2 other domains | 10 | 5 | 9 | 27 | 19 |
- Level
- 81
- Select.
- 78
- Attract.
- 83
- Research
- 34
Also ranked in 14 other domains
- Level
- 83
- Select.
- 81
- Attract.
- 74
- Research
- 22
Also ranked in 12 other domains
- Level
- 74
- Select.
- 70
- Attract.
- 57
- Research
- 76
Also ranked in 1 other domain
- Level
- 73
- Select.
- 71
- Attract.
- 68
- Research
- 35
Also ranked in 10 other domains
- Level
- 67
- Select.
- 63
- Attract.
- 58
- Research
- 33
Also ranked in 7 other domains
- Level
- 73
- Select.
- 71
- Attract.
- 63
- Research
- 51
Also ranked in 9 other domains
- Level
- 50
- Select.
- 45
- Attract.
- 41
- Research
- 20
Also ranked in 2 other domains
- Level
- 57
- Select.
- 51
- Attract.
- 33
- Research
- 6
Also ranked in 1 other domain
- Level
- 58
- Select.
- 48
- Attract.
- 33
- Research
- 6
Also ranked in 1 other domain
- Level
- 51
- Select.
- 44
- Attract.
- 41
- Research
- 12
Also ranked in 2 other domains
Related domains
How degrees are ranked
The methodology is currently being drafted...
About this ranking
Note: The 2025 ranking is based on data from CTI and CDEFI from 2024, as well as SCEI data from 2024. DAUR has changed its nomenclature to be more consistent with the current years.
School rankings suffer from two inconsistencies in the analysis that can be made of them: (i) the variety of training sectors and career opportunities for degrees offered by schools that are more or less specialized in orthogonal subjects, and (ii) the multiplicity of programs offered by a single school in different sectors. In 2022, DAUR analyzed degrees instead of schools for the first time in France. In 2025, DAUR is once again offering this exclusive ranking, categorizing 632 degrees – from 190 engineering schools – across 54 sectors.
While rankings have long been limited to student-status degrees, DAUR adds in 2025 a first analysis of apprentice-status degrees.
