Best engineering degrees in embedded Systems
55 degrees ranked for students in the 2025 edition
| # | Grade | Degree | Average level | Selectivity | Attractiveness | Research | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | ISAE-SupaéroDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 12 other domains | 81 | 78 | 71 | 46 | 66 |
| 2 | AAA | Télécom ParisDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 5 other domains | 80 | 77 | 70 | 42 | 64 |
| 3 | AAA | Centrale LyonDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 10 other domains | 73 | 71 | 68 | 35 | 64 |
| 4 | AA | Centrale LilleDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 7 other domains | 67 | 63 | 58 | 33 | 60 |
| 5 | AA | Institut d'Optique Graduate SchoolDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 3 other domains | 65 | 60 | 52 | 77 | 58 |
| 6 | AA | IMT AtlantiqueDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 13 other domains | 69 | 66 | 60 | 33 | 56 |
| 7 | AA | Mines Saint-EtienneDiplôme d'ingénieur, spécialité Microélectronique et InformatiqueAlso ranked in 2 other domains | 59 | 53 | 44 | 38 | 52 |
| 8 | A | Bordeaux INP - Enseirb-MatmecaDiplôme d'ingénieur, spécialité ElectroniqueAlso ranked in 3 other domains | 51 | 45 | 42 | 52 | 49 |
| 9 | A | EURECOMDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 3 other domains | 52 | 46 | 38 | – | 48 |
| 10 | A | Toulouse INP - EnseeihtDiplôme d'ingénieur, spécialité Electronique et Génie ElectriqueAlso ranked in 4 other domains | 56 | 51 | 48 | 29 | 47 |
| 11 | A | INSA ToulouseDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et RéseauxAlso ranked in 3 other domains | 55 | 53 | 56 | 19 | 47 |
| 12 | A | ENSEADiplôme d'ingénieurAlso ranked in 4 other domains | 37 | 32 | 36 | 31 | 47 |
| 13 | A | ENSSATDiplôme d'ingénieur, spécialité Systèmes NumériquesAlso ranked in 1 other domain | 47 | 42 | 37 | 29 | 46 |
| 14 | A | Toulouse INP - EnseeihtDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et TélécommunicationsAlso ranked in 5 other domains | 58 | 52 | 51 | 46 | 46 |
| 15 | A | INSA ToulouseDiplôme d'ingénieur, spécialité Automatique et ElectroniqueAlso ranked in 1 other domain | 57 | 55 | 56 | 48 | 45 |
| 16 | BBB | ENSI CaenDiplôme d'ingénieur, spécialité Génie Physique et Systèmes EmbarquésAlso ranked in 3 other domains | 48 | 42 | 37 | 27 | 44 |
| 17 | BBB | Télécom NancyDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 4 other domains | 54 | 48 | 45 | 28 | 44 |
| 18 | BBB | Grenoble INP - EsisarDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 1 other domain | 32 | 30 | 35 | 41 | 44 |
| 19 | BBB | Clermont Auvergne INP - IsimaDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 3 other domains | 43 | 39 | 38 | 37 | 43 |
| 20 | BBB | ENSSATDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 3 other domains | 47 | 42 | 37 | 29 | 43 |
| 21 | BBB | ESIEADiplôme d'ingénieurAlso ranked in 3 other domains | 14 | 12 | 36 | 44 | 41 |
| 22 | BBB | UTTDiplôme d'ingénieur, spécialité Automatique et Informatique IndustrielleAlso ranked in 2 other domains | 32 | 31 | 48 | 28 | 40 |
| 23 | BB | UTCDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 2 other domains | 33 | 31 | 49 | 38 | 39 |
| 24 | BB | Télécom Saint-EtienneDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 4 other domains | 36 | 33 | 40 | 42 | 38 |
| 25 | BB | Polytech Paris-SaclayDiplôme d'ingénieur, spécialité Electronique et Informatique pour l'EmbarquéAlso ranked in 2 other domains | 31 | 31 | 39 | 44 | 38 |
| 26 | BB | Lorraine INP - EnsemDiplôme d'ingénieur, spécialité Systèmes NumériquesAlso ranked in 1 other domain | 44 | 39 | 29 | 34 | 38 |
| 27 | BB | Polytech Annecy-ChambéryDiplôme d'ingénieur, spécialité Systèmes Numériques Instrumentation | 23 | 20 | 33 | 11 | 37 |
| 28 | BB | ECEDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 10 other domains | 3 | 3 | 37 | 47 | 36 |
| 29 | BB | EPITADiplôme d'ingénieurAlso ranked in 6 other domains | 9 | 9 | 43 | 28 | 36 |
| 30 | BB | EIDDDiplôme d'ingénieur, spécialité Systèmes Informatiques EmbarquésAlso ranked in 2 other domains | 26 | 24 | 24 | 31 | 35 |
| 31 | BB | ESEODiplôme d'ingénieurAlso ranked in 8 other domains | 4 | 4 | 28 | 32 | 35 |
| 32 | BB | Lorraine INP - EnsemDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 6 other domains | 39 | 33 | 34 | 54 | 35 |
| 33 | B | CPE LyonDiplôme d'ingénieur, spécialité Electronique et InformatiqueAlso ranked in 4 other domains | 18 | 14 | 33 | 44 | 34 |
| 34 | B | ESIEE ParisDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 7 other domains | 13 | 12 | 34 | 50 | 34 |
| 35 | B | ISEPDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 5 other domains | 8 | 9 | 28 | 36 | 33 |
| 36 | B | IPSADiplôme d'ingénieurAlso ranked in 6 other domains | 12 | 12 | 38 | 38 | 33 |
| 37 | B | Polytech MarseilleDiplôme d'ingénieur, spécialité Microélectronique et TélécommunicationsAlso ranked in 2 other domains | 19 | 20 | 36 | 57 | 33 |
| 38 | B | Polytech Nice SophiaDiplôme d'ingénieur, spécialité Electronique et Systèmes EmbarquésAlso ranked in 2 other domains | 34 | 30 | 35 | 38 | 33 |
| 39 | B | ESIGELECDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 10 other domains | 9 | 8 | 31 | 48 | 32 |
| 40 | B | UTBMDiplôme d'ingénieur, spécialité Energie et Génie ElectriqueAlso ranked in 3 other domains | 18 | 16 | 42 | 26 | 32 |
| 41 | B | Polytech NantesDiplôme d'ingénieur, spécialité Electronique et Technologies NumériquesAlso ranked in 2 other domains | 24 | 21 | 35 | 67 | 32 |
| 42 | B | ENSI Sud AlsaceDiplôme d'ingénieur, spécialité Automatique et Systèmes embarqués | 23 | 19 | 29 | 51 | 31 |
| 43 | B | ESIX NormandieDiplôme d'ingénieur, spécialité Mécatronique et Systèmes EmbarquésAlso ranked in 2 other domains | 26 | 26 | 19 | 36 | 31 |
| 44 | B | Polytech GrenobleDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et Electronique des Systèmes EmbarquésAlso ranked in 2 other domains | 27 | 24 | 35 | 25 | 31 |
| 45 | B | Polytech ToursDiplôme d'ingénieur, spécialité Électronique et Génie ElectriqueAlso ranked in 2 other domains | 20 | 16 | 33 | 20 | 31 |
| 46 | B | Polytech OrléansDiplôme d'ingénieur, spécialité Génie Physique et Systèmes EmbarquésAlso ranked in 2 other domains | 22 | 20 | 34 | 24 | 30 |
| 47 | CCC | CY TechDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 3 other domains | 19 | 15 | 35 | 40 | 29 |
| 48 | CCC | ESMEDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 9 other domains | 4 | 4 | 35 | 31 | 28 |
| 49 | CCC | ISEN MéditerrannéeDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 6 other domains | 5 | 5 | 27 | 36 | 28 |
| 50 | CCC | Polytech DijonDiplôme d'ingénieur, spécialité Electronique et Systèmes NumériquesAlso ranked in 1 other domain | 16 | 16 | 30 | 32 | 27 |
| 51 | CCC | UTBMDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 2 other domains | 18 | 16 | 42 | 34 | 26 |
| 52 | CCC | Junia ISENDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 9 other domains | 4 | 4 | 29 | 24 | 26 |
| 53 | CCC | ENSI Le MansDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 1 other domain | 15 | 12 | 23 | 28 | 26 |
| 54 | CCC | Polytech ClermontDiplôme d'ingénieur, spécialité Génie ElectriqueAlso ranked in 2 other domains | 28 | 20 | 28 | 28 | 25 |
| 55 | CCC | ISEN OuestDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 11 other domains | 5 | 5 | 31 | 32 | 25 |
- Level
- 81
- Select.
- 78
- Attract.
- 71
- Research
- 46
Also ranked in 12 other domains
- Level
- 80
- Select.
- 77
- Attract.
- 70
- Research
- 42
Also ranked in 5 other domains
- Level
- 73
- Select.
- 71
- Attract.
- 68
- Research
- 35
Also ranked in 10 other domains
- Level
- 67
- Select.
- 63
- Attract.
- 58
- Research
- 33
Also ranked in 7 other domains
- Level
- 65
- Select.
- 60
- Attract.
- 52
- Research
- 77
Also ranked in 3 other domains
- Level
- 69
- Select.
- 66
- Attract.
- 60
- Research
- 33
Also ranked in 13 other domains
- Level
- 59
- Select.
- 53
- Attract.
- 44
- Research
- 38
Also ranked in 2 other domains
- Level
- 51
- Select.
- 45
- Attract.
- 42
- Research
- 52
Also ranked in 3 other domains
- Level
- 52
- Select.
- 46
- Attract.
- 38
- Research
- –
Also ranked in 3 other domains
- Level
- 56
- Select.
- 51
- Attract.
- 48
- Research
- 29
Also ranked in 4 other domains
Related domains
How degrees are ranked
The methodology is currently being drafted...
About this ranking
Note: The 2025 ranking is based on data from CTI and CDEFI from 2024, as well as SCEI data from 2024. DAUR has changed its nomenclature to be more consistent with the current years.
School rankings suffer from two inconsistencies in the analysis that can be made of them: (i) the variety of training sectors and career opportunities for degrees offered by schools that are more or less specialized in orthogonal subjects, and (ii) the multiplicity of programs offered by a single school in different sectors. In 2022, DAUR analyzed degrees instead of schools for the first time in France. In 2025, DAUR is once again offering this exclusive ranking, categorizing 632 degrees – from 190 engineering schools – across 54 sectors.
While rankings have long been limited to student-status degrees, DAUR adds in 2025 a first analysis of apprentice-status degrees.
