Best engineering degrees in cybersecurity
64 degrees ranked for students in the 2025 edition
| # | Grade | Degree | Average level | Selectivity | Attractiveness | Research | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | CentraleSupélecDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 14 other domains | 81 | 78 | 83 | 34 | 74 |
| 2 | AAA | Télécom ParisDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 5 other domains | 80 | 77 | 70 | 42 | 68 |
| 3 | AAA | ENSTA ParisDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 9 other domains | 81 | 79 | 71 | 43 | 67 |
| 4 | AAA | ISAE-SupaéroDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 12 other domains | 81 | 78 | 71 | 46 | 66 |
| 5 | AA | Mines NancyDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 9 other domains | 73 | 71 | 63 | 51 | 58 |
| 6 | AA | ENACIngénieur des Etudes et de l'Exploitation de l'Aviation Civile (fonctionnaire)Also ranked in 1 other domain | 66 | 62 | 41 | 6 | 57 |
| 7 | AA | IMT AtlantiqueDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 13 other domains | 69 | 66 | 60 | 33 | 56 |
| 8 | AA | Télécom SudParisDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 7 other domains | 63 | 58 | 53 | 48 | 56 |
| 9 | AA | Grenoble INP - EnsimagDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 4 other domains | 58 | 53 | 53 | 38 | 56 |
| 10 | AA | EURECOMDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 3 other domains | 52 | 46 | 38 | – | 51 |
| 11 | AA | IMT Nord EuropeIngénieur de l'Industrie et des Mines (fonctionnaire)Also ranked in 7 other domains | 56 | 54 | 34 | 6 | 51 |
| 12 | AA | INSA LyonDiplôme d'ingénieur, spécialité Télécommunications, Services et Usages | 55 | 53 | 61 | 46 | 50 |
| 13 | A | Télécom NancyDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 4 other domains | 54 | 48 | 45 | 28 | 48 |
| 14 | A | INSA ToulouseDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et RéseauxAlso ranked in 3 other domains | 55 | 53 | 56 | 19 | 48 |
| 15 | A | Bordeaux INP - Enseirb-MatmecaDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 4 other domains | 54 | 48 | 43 | 31 | 47 |
| 16 | A | Toulouse INP - EnseeihtDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et TélécommunicationsAlso ranked in 5 other domains | 58 | 52 | 51 | 46 | 47 |
| 17 | A | Clermont Auvergne INP - IsimaDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 3 other domains | 43 | 39 | 38 | 37 | 47 |
| 18 | A | Bordeaux INP - Enseirb-MatmecaDiplôme d'ingénieur, spécialité TélécommunicationsAlso ranked in 1 other domain | 50 | 45 | 41 | 42 | 47 |
| 19 | A | ENSSATDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 3 other domains | 47 | 42 | 37 | 29 | 45 |
| 20 | BBB | Télécom Physique StrasbourgDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et RéseauxAlso ranked in 2 other domains | 46 | 39 | 34 | 24 | 44 |
| 21 | BBB | IMT Nord EuropeDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 7 other domains | 43 | 40 | 47 | 26 | 44 |
| 22 | BBB | ESIEADiplôme d'ingénieurAlso ranked in 3 other domains | 14 | 12 | 36 | 44 | 44 |
| 23 | BBB | ENSEADiplôme d'ingénieurAlso ranked in 4 other domains | 37 | 32 | 36 | 31 | 43 |
| 24 | BBB | ENACDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 1 other domain | 59 | 54 | 45 | 39 | 42 |
| 25 | BBB | Télécom Saint-EtienneDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 4 other domains | 36 | 33 | 40 | 42 | 41 |
| 26 | BBB | Grenoble INP - EsisarDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 1 other domain | 32 | 30 | 35 | 41 | 41 |
| 27 | BBB | EPITADiplôme d'ingénieurAlso ranked in 6 other domains | 9 | 9 | 43 | 28 | 40 |
| 28 | BBB | ESI Léonard de VinciDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 13 other domains | 30 | 29 | 46 | 29 | 40 |
| 29 | BBB | Polytech Paris-SaclayDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique & Ingénierie MathématiqueAlso ranked in 3 other domains | 26 | 26 | 38 | 20 | 40 |
| 30 | BB | UTTDiplôme d'ingénieur, spécialité Réseaux et Télécommunications | 32 | 31 | 48 | 34 | 40 |
| 31 | BB | INSA Hauts-de-FranceDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et CybersécuritéAlso ranked in 2 other domains | 34 | 34 | 44 | 34 | 39 |
| 32 | BB | INSA RennesDiplôme d'ingénieur, spécialité Electronique et TélécommunicationsAlso ranked in 1 other domain | 44 | 43 | 52 | 42 | 39 |
| 33 | BB | Efrei ParisDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 6 other domains | 10 | 9 | 37 | 45 | 37 |
| 34 | BB | IG2I - Centrale Lille InstitutDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 2 other domains | 27 | 28 | 35 | 21 | 37 |
| 35 | BB | INSA Centre Val de LoireDiplôme d'ingénieur, spécialité Sécurité et Technologies InformatiquesAlso ranked in 2 other domains | 23 | 23 | 36 | 21 | 37 |
| 36 | BB | ESIEE ParisDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 7 other domains | 13 | 12 | 34 | 50 | 36 |
| 37 | BB | Polytech LilleDiplôme d'ingénieur, spécialité Internet des Objets et Cybersécurité | 33 | 25 | 34 | 24 | 36 |
| 38 | B | ENSI CaenDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 2 other domains | 43 | 37 | 35 | 26 | 34 |
| 39 | B | Polytech Nice SophiaDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 2 other domains | 34 | 30 | 36 | 40 | 34 |
| 40 | B | Polytech MarseilleDiplôme d'ingénieur, spécialité Microélectronique et TélécommunicationsAlso ranked in 2 other domains | 19 | 20 | 36 | 57 | 34 |
| 41 | B | ISEPDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 5 other domains | 8 | 9 | 28 | 36 | 33 |
| 42 | B | IPSADiplôme d'ingénieurAlso ranked in 6 other domains | 12 | 12 | 38 | 38 | 33 |
| 43 | B | ECEDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 10 other domains | 3 | 3 | 37 | 47 | 33 |
| 44 | B | ENSI Bretagne SudDiplôme d'ingénieur, spécialité Cybersécurité du logicielAlso ranked in 1 other domain | 22 | 21 | 30 | 42 | 33 |
| 45 | B | ISEN MéditerrannéeDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 6 other domains | 5 | 5 | 27 | 36 | 32 |
| 46 | B | CPE LyonDiplôme d'ingénieur, spécialité Electronique et InformatiqueAlso ranked in 4 other domains | 18 | 14 | 33 | 44 | 32 |
| 47 | B | ESEODiplôme d'ingénieurAlso ranked in 8 other domains | 4 | 4 | 28 | 32 | 32 |
| 48 | B | Sup'GaliléeDiplôme d'ingénieur, spécialité Télécommunications et Réseaux | 18 | 14 | 29 | 33 | 32 |
| 49 | B | Polytech Nice SophiaDiplôme d'ingénieur, spécialité Electronique et Systèmes EmbarquésAlso ranked in 2 other domains | 34 | 30 | 35 | 38 | 31 |
| 50 | B | Polytech AngersDiplôme d'ingénieur, spécialité Systèmes Automatisés et Génie InformatiqueAlso ranked in 1 other domain | 28 | 20 | 27 | 43 | 30 |
| 51 | B | 3iL IngénieursDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 3 other domains | 3 | 3 | 23 | 32 | 30 |
| 52 | B | CY TechDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 3 other domains | 19 | 15 | 35 | 40 | 30 |
| 53 | B | Junia ISENDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 9 other domains | 4 | 4 | 29 | 24 | 30 |
| 54 | CCC | ESAIPDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et RéseauxAlso ranked in 1 other domain | 6 | 6 | 20 | 28 | 30 |
| 55 | CCC | Polytech NancyDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique, Automatique, Robotique, RéseauxAlso ranked in 5 other domains | 25 | 23 | 34 | 33 | 29 |
| 56 | CCC | ISEN OuestDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 11 other domains | 5 | 5 | 31 | 32 | 29 |
| 57 | CCC | ESIGELECDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 10 other domains | 9 | 8 | 31 | 48 | 29 |
| 58 | CCC | Polytech DijonDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatiques et ReseauxAlso ranked in 1 other domain | 19 | 19 | 30 | 32 | 29 |
| 59 | CCC | ESMEDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 9 other domains | 4 | 4 | 35 | 31 | 28 |
| 60 | CCC | ENSIL-ENSCIDiplôme d'ingénieur, spécialité Electronique et TélécommunicationsAlso ranked in 1 other domain | 20 | 15 | 31 | 74 | 28 |
| 61 | CCC | ECAM-EPMIDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 5 other domains | 7 | 7 | 29 | 23 | 27 |
| 62 | CCC | UTBMDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 2 other domains | 18 | 16 | 42 | 34 | 26 |
| 63 | CC | UPSSITECHDiplôme d'ingénieur, spécialité Systèmes de Télécommunications et Réseaux InformatiquesAlso ranked in 2 other domains | 13 | 6 | 10 | 47 | 21 |
| 64 | CC | EPISENDiplôme d'ingénieur, spécialité Systèmes d'InformationAlso ranked in 4 other domains | 19 | 15 | 18 | 10 | 20 |
- Level
- 81
- Select.
- 78
- Attract.
- 83
- Research
- 34
Also ranked in 14 other domains
- Level
- 80
- Select.
- 77
- Attract.
- 70
- Research
- 42
Also ranked in 5 other domains
- Level
- 81
- Select.
- 79
- Attract.
- 71
- Research
- 43
Also ranked in 9 other domains
- Level
- 81
- Select.
- 78
- Attract.
- 71
- Research
- 46
Also ranked in 12 other domains
- Level
- 73
- Select.
- 71
- Attract.
- 63
- Research
- 51
Also ranked in 9 other domains
- Level
- 66
- Select.
- 62
- Attract.
- 41
- Research
- 6
Also ranked in 1 other domain
- Level
- 69
- Select.
- 66
- Attract.
- 60
- Research
- 33
Also ranked in 13 other domains
- Level
- 63
- Select.
- 58
- Attract.
- 53
- Research
- 48
Also ranked in 7 other domains
- Level
- 58
- Select.
- 53
- Attract.
- 53
- Research
- 38
Also ranked in 4 other domains
- Level
- 52
- Select.
- 46
- Attract.
- 38
- Research
- –
Also ranked in 3 other domains
Related domains
How degrees are ranked
The methodology is currently being drafted...
About this ranking
Note: The 2025 ranking is based on data from CTI and CDEFI from 2024, as well as SCEI data from 2024. DAUR has changed its nomenclature to be more consistent with the current years.
School rankings suffer from two inconsistencies in the analysis that can be made of them: (i) the variety of training sectors and career opportunities for degrees offered by schools that are more or less specialized in orthogonal subjects, and (ii) the multiplicity of programs offered by a single school in different sectors. In 2022, DAUR analyzed degrees instead of schools for the first time in France. In 2025, DAUR is once again offering this exclusive ranking, categorizing 632 degrees – from 190 engineering schools – across 54 sectors.
While rankings have long been limited to student-status degrees, DAUR adds in 2025 a first analysis of apprentice-status degrees.
