Best engineering degrees in artificial Intelligence
68 degrees ranked for students in the 2025 edition
| # | Grade | Degree | Average level | Selectivity | Attractiveness | Research | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | CentraleSupélecDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 14 other domains | 81 | 78 | 83 | 34 | 74 |
| 2 | AAA | Télécom ParisDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 5 other domains | 80 | 77 | 70 | 42 | 68 |
| 3 | AAA | ENSTA ParisDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 9 other domains | 81 | 79 | 71 | 43 | 67 |
| 4 | AAA | Ecole Nationale des Ponts et ChausséesDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 12 other domains | 83 | 81 | 74 | 22 | 67 |
| 5 | AAA | ISAE-SupaéroDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 12 other domains | 81 | 78 | 71 | 46 | 66 |
| 6 | AAA | ENSAE ParisDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 2 other domains | 78 | 76 | 64 | 22 | 66 |
| 7 | AA | Centrale LilleDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 7 other domains | 67 | 63 | 58 | 33 | 60 |
| 8 | AA | Mines Saint-EtienneDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 11 other domains | 70 | 67 | 58 | 27 | 59 |
| 9 | AA | Chimie ParisTech - PSLDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 7 other domains | 71 | 68 | 56 | 77 | 58 |
| 10 | AA | IMT AtlantiqueDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 13 other domains | 69 | 66 | 60 | 33 | 56 |
| 11 | AA | Télécom SudParisDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 7 other domains | 63 | 58 | 53 | 48 | 56 |
| 12 | AA | AgroParisTechDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 11 other domains | 56 | 48 | 53 | 48 | 54 |
| 13 | AA | INSA LyonDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 1 other domain | 57 | 55 | 61 | 40 | 54 |
| 14 | AA | Centrale MéditerranéeDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 7 other domains | 62 | 57 | 53 | 36 | 52 |
| 15 | AA | IMT Nord EuropeIngénieur de l'Industrie et des Mines (fonctionnaire)Also ranked in 7 other domains | 56 | 54 | 34 | 6 | 51 |
| 16 | AA | Ecole Nationale de MétéorologieIngénieur des Travaux Météorologie (fonctionnaire)Also ranked in 1 other domain | 56 | 49 | 37 | 6 | 50 |
| 17 | AA | EURECOMDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 3 other domains | 52 | 46 | 38 | – | 50 |
| 18 | A | IMT Mines AlbiDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 4 other domains | 49 | 44 | 46 | 44 | 49 |
| 19 | A | Télécom NancyDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 4 other domains | 54 | 48 | 45 | 28 | 48 |
| 20 | A | IMT Mines AlèsDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 8 other domains | 58 | 53 | 50 | 35 | 48 |
| 21 | A | Institut Agro Rennes-AngersDiplôme d'ingénieur, spécialité AgronomieAlso ranked in 7 other domains | 52 | 44 | 42 | 46 | 48 |
| 22 | A | Ecole Nationale de MétéorologieDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 2 other domains | 52 | 46 | 34 | 37 | 48 |
| 23 | A | Bordeaux INP - Enseirb-MatmecaDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 4 other domains | 54 | 48 | 43 | 31 | 47 |
| 24 | A | INSA ToulouseDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et RéseauxAlso ranked in 3 other domains | 55 | 53 | 56 | 19 | 47 |
| 25 | A | Toulouse INP - EnseeihtDiplôme d'ingénieur, spécialité Electronique et Génie ElectriqueAlso ranked in 4 other domains | 56 | 51 | 48 | 29 | 46 |
| 26 | A | ENSAIAttaché statisticien de l'INSEE (fonctionnaire) | 47 | 42 | 32 | 6 | 46 |
| 27 | A | Toulouse INP - EnseeihtDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et TélécommunicationsAlso ranked in 5 other domains | 58 | 52 | 51 | 46 | 46 |
| 28 | A | ENSSATDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 3 other domains | 47 | 42 | 37 | 29 | 46 |
| 29 | BBB | Bordeaux INP - Enseirb-MatmecaDiplôme d'ingénieur, spécialité TélécommunicationsAlso ranked in 1 other domain | 50 | 45 | 41 | 42 | 44 |
| 30 | BBB | Télécom Physique StrasbourgDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et RéseauxAlso ranked in 2 other domains | 46 | 39 | 34 | 24 | 44 |
| 31 | BBB | IMT Nord EuropeDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 7 other domains | 43 | 40 | 47 | 26 | 44 |
| 32 | BBB | Institut Agro MontpellierDiplôme d'ingénieur, spécialité Agronomie Also ranked in 6 other domains | 46 | 37 | 40 | 34 | 43 |
| 33 | BBB | Bordeaux INP - EnscDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 2 other domains | 46 | 41 | 40 | 19 | 43 |
| 34 | BBB | ESIEADiplôme d'ingénieurAlso ranked in 3 other domains | 14 | 12 | 36 | 44 | 43 |
| 35 | BBB | UTTDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et Systèmes d'InformationAlso ranked in 2 other domains | 32 | 31 | 48 | 26 | 42 |
| 36 | BBB | Télécom Saint-EtienneDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 4 other domains | 36 | 33 | 40 | 42 | 41 |
| 37 | BBB | ENSAIDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 5 other domains | 43 | 36 | 40 | 24 | 41 |
| 38 | BBB | Polytech Paris-SaclayDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique & Ingénierie MathématiqueAlso ranked in 3 other domains | 26 | 26 | 38 | 20 | 40 |
| 39 | BBB | UTCDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 2 other domains | 33 | 31 | 49 | 38 | 40 |
| 40 | BBB | EPITADiplôme d'ingénieurAlso ranked in 6 other domains | 9 | 9 | 43 | 28 | 40 |
| 41 | BBB | ESI Léonard de VinciDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 13 other domains | 30 | 29 | 46 | 29 | 40 |
| 42 | BB | SeaTechDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 5 other domains | 44 | 38 | 37 | 48 | 39 |
| 43 | BB | IG2I - Centrale Lille InstitutDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 2 other domains | 27 | 28 | 35 | 21 | 37 |
| 44 | BB | Efrei ParisDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 6 other domains | 10 | 9 | 37 | 45 | 37 |
| 45 | BB | EIL Côte d'OpaleDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 2 other domains | 36 | 32 | 38 | 24 | 36 |
| 46 | BB | ESIEE ParisDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 7 other domains | 13 | 12 | 34 | 50 | 36 |
| 47 | B | Sup'BiotechDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 2 other domains | 10 | 10 | 34 | 45 | 34 |
| 48 | B | ENSI CaenDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 2 other domains | 43 | 37 | 35 | 26 | 34 |
| 49 | B | Polytech Nice SophiaDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 2 other domains | 34 | 30 | 36 | 40 | 34 |
| 50 | B | EPFDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 7 other domains | 10 | 10 | 37 | 27 | 34 |
| 51 | B | CY TechDiplôme d'ingénieur, spécialité Mathématiques AppliquéesAlso ranked in 2 other domains | 35 | 30 | 34 | 6 | 33 |
| 52 | B | ISEPDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 5 other domains | 8 | 9 | 28 | 36 | 33 |
| 53 | B | ECEDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 10 other domains | 3 | 3 | 37 | 47 | 33 |
| 54 | B | Polytech LilleDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique, Statistique et Intelligence ArtificielleAlso ranked in 1 other domain | 34 | 28 | 33 | 22 | 32 |
| 55 | B | ESEODiplôme d'ingénieurAlso ranked in 8 other domains | 4 | 4 | 28 | 32 | 32 |
| 56 | B | ESTIADiplôme d'ingénieurAlso ranked in 7 other domains | 20 | 20 | 32 | 32 | 31 |
| 57 | B | Polytech ClermontDiplôme d'ingénieur, spécialité Ingénierie Mathématique et Data ScienceAlso ranked in 2 other domains | 31 | 23 | 28 | 21 | 30 |
| 58 | B | Polytech Nice SophiaDiplôme d'ingénieur, spécialité Mathématiques Appliquées et ModélisationAlso ranked in 3 other domains | 34 | 29 | 35 | 26 | 30 |
| 59 | B | Polytech ToursDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 2 other domains | 21 | 17 | 33 | 44 | 30 |
| 60 | B | CY TechDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 3 other domains | 19 | 15 | 35 | 40 | 30 |
| 61 | B | Junia ISENDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 9 other domains | 4 | 4 | 29 | 24 | 30 |
| 62 | CCC | ISEN OuestDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 11 other domains | 5 | 5 | 31 | 32 | 29 |
| 63 | CCC | Polytech NancyDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique, Automatique, Robotique, RéseauxAlso ranked in 5 other domains | 25 | 23 | 34 | 33 | 29 |
| 64 | CCC | EIGSIDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 8 other domains | 15 | 15 | 30 | 36 | 29 |
| 65 | CCC | Institut Agro Rennes-AngersDiplôme d'ingénieur, spécialité AlimentationAlso ranked in 4 other domains | 22 | 16 | 24 | 51 | 29 |
| 66 | CCC | ESIGELECDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 10 other domains | 9 | 8 | 31 | 48 | 29 |
| 67 | CCC | ESMEDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 9 other domains | 4 | 4 | 35 | 31 | 28 |
| 68 | CC | EPISENDiplôme d'ingénieur, spécialité Systèmes d'InformationAlso ranked in 4 other domains | 19 | 15 | 18 | 10 | 20 |
- Level
- 81
- Select.
- 78
- Attract.
- 83
- Research
- 34
Also ranked in 14 other domains
- Level
- 80
- Select.
- 77
- Attract.
- 70
- Research
- 42
Also ranked in 5 other domains
- Level
- 81
- Select.
- 79
- Attract.
- 71
- Research
- 43
Also ranked in 9 other domains
- Level
- 83
- Select.
- 81
- Attract.
- 74
- Research
- 22
Also ranked in 12 other domains
- Level
- 81
- Select.
- 78
- Attract.
- 71
- Research
- 46
Also ranked in 12 other domains
- Level
- 78
- Select.
- 76
- Attract.
- 64
- Research
- 22
Also ranked in 2 other domains
- Level
- 67
- Select.
- 63
- Attract.
- 58
- Research
- 33
Also ranked in 7 other domains
- Level
- 70
- Select.
- 67
- Attract.
- 58
- Research
- 27
Also ranked in 11 other domains
- Level
- 71
- Select.
- 68
- Attract.
- 56
- Research
- 77
Also ranked in 7 other domains
- Level
- 69
- Select.
- 66
- Attract.
- 60
- Research
- 33
Also ranked in 13 other domains
Related domains
How degrees are ranked
The methodology is currently being drafted...
About this ranking
Note: The 2025 ranking is based on data from CTI and CDEFI from 2024, as well as SCEI data from 2024. DAUR has changed its nomenclature to be more consistent with the current years.
School rankings suffer from two inconsistencies in the analysis that can be made of them: (i) the variety of training sectors and career opportunities for degrees offered by schools that are more or less specialized in orthogonal subjects, and (ii) the multiplicity of programs offered by a single school in different sectors. In 2022, DAUR analyzed degrees instead of schools for the first time in France. In 2025, DAUR is once again offering this exclusive ranking, categorizing 632 degrees – from 190 engineering schools – across 54 sectors.
While rankings have long been limited to student-status degrees, DAUR adds in 2025 a first analysis of apprentice-status degrees.
