Best engineering degrees in computer Science
52 degrees ranked for apprentices in the 2025 edition
| # | Grade | Degree | Average level | Selectivity | Attractiveness | Research | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA | CentraleSupélecDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 13 other domains | 76 | 73 | 61 | 17 | 58 |
| 2 | A | Arts et MétiersDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 21 other domains | 55 | 48 | 31 | 30 | 47 |
| 3 | BBB | EPITADiplôme d'ingénieurAlso ranked in 1 other domain | 29 | 22 | 32 | 32 | 40 |
| 4 | BB | Bordeaux INP - Enseirb-MatmecaDiplôme d'ingénieur, spécialité Réseaux et Systèmes d'informationAlso ranked in 2 other domains | 45 | 40 | 34 | 24 | 37 |
| 5 | BB | Grenoble INP - EnsimagDiplôme d'ingénieur | 30 | 25 | 24 | 33 | 36 |
| 6 | B | Polytech LilleDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et StatistiqueAlso ranked in 1 other domain | 30 | 23 | 17 | 36 | 33 |
| 7 | B | ESIEADiplôme d'ingénieurAlso ranked in 3 other domains | 11 | 1 | 17 | 47 | 30 |
| 8 | B | Bordeaux Sciences AgroDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 5 other domains | 11 | 5 | 12 | 36 | 30 |
| 9 | CCC | Télécom SudParisDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et RéseauxAlso ranked in 3 other domains | 16 | 10 | 9 | 28 | 29 |
| 10 | CCC | Polytech Paris-SaclayDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique & Ingénierie MathématiqueAlso ranked in 2 other domains | 20 | 14 | 14 | 32 | 28 |
| 11 | CCC | IG2I - Centrale Lille InstitutDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 2 other domains | 24 | 21 | 8 | 21 | 28 |
| 12 | CCC | ESIEE ParisDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 9 other domains | 9 | 2 | 19 | 30 | 27 |
| 13 | CCC | Polytech Nice SophiaDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 2 other domains | 29 | 23 | 22 | 22 | 26 |
| 14 | CCC | Polytech Paris-SaclayDiplôme d'ingénieur, spécialité Electronique et Informatique pour l'EmbarquéAlso ranked in 2 other domains | 20 | 14 | 14 | 32 | 25 |
| 15 | CCC | Télécom NancyDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 4 other domains | 16 | 11 | 12 | 21 | 25 |
| 16 | CCC | Toulouse INP - EnseeihtDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et TélécommunicationsAlso ranked in 5 other domains | 25 | 19 | 21 | 48 | 25 |
| 17 | CCC | IMT AtlantiqueDiplôme d'ingénieur, spécialité Ingénierie Logicielle | 16 | 9 | 15 | 31 | 25 |
| 18 | CC | Télécom Saint-EtienneDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et ElectroniqueAlso ranked in 3 other domains | 1 | 0 | 13 | 26 | 24 |
| 19 | CC | ENSEADiplôme d'ingénieur, spécialité Electronique et Informatique IndustrielleAlso ranked in 2 other domains | 1 | 0 | 16 | 21 | 24 |
| 20 | CC | ISEPDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 5 other domains | 3 | 0 | 12 | 37 | 24 |
| 21 | CC | ENSSATDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique | 7 | 1 | 8 | 50 | 24 |
| 22 | CC | Polytech GrenobleDiplôme d'ingénieur, spécialité Électronique et Informatique IndustrielleAlso ranked in 1 other domain | 11 | 6 | 10 | 32 | 24 |
| 23 | CC | ENSIIEDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique | 17 | 12 | 14 | 15 | 24 |
| 24 | CC | 3iL IngénieursDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 4 other domains | 4 | 0 | 15 | 26 | 23 |
| 25 | CC | Télécom Physique StrasbourgDiplôme d'ingénieur, spécialité Electronique et Systèmes NumériquesAlso ranked in 1 other domain | 14 | 9 | 10 | 35 | 22 |
| 26 | CC | INSA Rouen NormandieDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique Industrielle | 3 | 0 | 7 | 14 | 22 |
| 27 | CC | CPE LyonDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et RéseauxAlso ranked in 4 other domains | 7 | 2 | 23 | 38 | 22 |
| 28 | CC | Polytech LyonDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique | 15 | 9 | 16 | 30 | 22 |
| 29 | CC | IMT AtlantiqueDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique, Réseaux, TélécommunicationsAlso ranked in 1 other domain | 16 | 9 | 15 | 60 | 21 |
| 30 | CC | ESAIPDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et RéseauxAlso ranked in 1 other domain | 2 | 0 | 13 | 36 | 21 |
| 31 | CC | ISEN OuestDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 11 other domains | 2 | 0 | 14 | 25 | 20 |
| 32 | CC | Sup'GaliléeDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique | 6 | 1 | 3 | 13 | 20 |
| 33 | CC | UTCDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 2 other domains | 11 | 5 | 9 | 24 | 20 |
| 34 | C | ESIGELECDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 10 other domains | 5 | 0 | 14 | 40 | 19 |
| 35 | C | Junia ISENDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 1 other domain | 1 | 0 | 16 | 21 | 19 |
| 36 | C | Polytech ToursDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et Systèmes Intelligents EmbarquésAlso ranked in 2 other domains | 5 | 0 | 13 | 40 | 19 |
| 37 | C | Polytech MontpellierDiplôme d'ingénieur, spécialité Développement Informatique et Exploitation Opérationnelle | 14 | 8 | 7 | 48 | 19 |
| 38 | C | IMT Nord EuropeDiplôme d'ingénieur, spécialité Télécommunications et InformatiqueAlso ranked in 1 other domain | 8 | 0 | 8 | 31 | 19 |
| 39 | C | Lorraine INP - EnsemDiplôme d'ingénieurAlso ranked in 3 other domains | 1 | 0 | 14 | 23 | 18 |
| 40 | C | Polytech NancyDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique, Automatique, Robotique, RéseauxAlso ranked in 2 other domains | 10 | 4 | 13 | 33 | 18 |
| 41 | C | CY TechDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 3 other domains | 9 | 5 | 1 | 34 | 18 |
| 42 | C | EPFDiplôme d'ingénieur, spécialité Systèmes d'InformationAlso ranked in 4 other domains | 4 | 0 | 17 | 32 | 18 |
| 43 | C | INSA LyonDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique | 13 | 6 | 4 | 27 | 18 |
| 44 | C | ENSI CaenDiplôme d'ingénieur, spécialité e-Paiement et CybersécuritéAlso ranked in 1 other domain | 6 | 0 | 10 | 30 | 16 |
| 45 | C | Polytech SorbonneDiplôme d'ingénieur, spécialité Electronique et InformatiqueAlso ranked in 1 other domain | 10 | 3 | 11 | 49 | 16 |
| 46 | C | INSA Hauts-de-FranceDiplôme d'ingénieur, spécialité InformatiqueAlso ranked in 2 other domains | 2 | 0 | 9 | 42 | 16 |
| 47 | C | IMT Mines AlèsDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique et RéseauxAlso ranked in 2 other domains | 7 | 0 | 7 | 51 | 16 |
| 48 | C | INSA Centre Val de LoireDiplôme d'ingénieur, spécialité Sécurité et Technologies Informatiques | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 |
| 49 | C | SeaTechDiplôme d'ingénieur, spécialité Systèmes NumériquesAlso ranked in 1 other domain | 1 | 0 | 9 | 29 | 15 |
| 50 | C | ESIRDiplôme d'ingénieur, spécialité Systèmes Numériques et RéseauxAlso ranked in 2 other domains | 1 | 0 | 13 | 55 | 14 |
| 51 | C | UTBMDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique | 4 | 0 | 7 | 36 | 14 |
| 52 | C | INSA Hauts-de-FranceDiplôme d'ingénieur, spécialité Génie Electrique et Informatique IndustrielleAlso ranked in 2 other domains | 2 | 0 | 10 | 37 | 13 |
- Level
- 76
- Select.
- 73
- Attract.
- 61
- Research
- 17
Also ranked in 13 other domains
- Level
- 55
- Select.
- 48
- Attract.
- 31
- Research
- 30
Also ranked in 21 other domains
- Level
- 29
- Select.
- 22
- Attract.
- 32
- Research
- 32
Also ranked in 1 other domain
- 4Bordeaux INP - Enseirb-MatmecaDiplôme d'ingénieur, spécialité Réseaux et Systèmes d'informationBB37/100
- Level
- 45
- Select.
- 40
- Attract.
- 34
- Research
- 24
Also ranked in 2 other domains
- Level
- 30
- Select.
- 25
- Attract.
- 24
- Research
- 33
- Level
- 30
- Select.
- 23
- Attract.
- 17
- Research
- 36
Also ranked in 1 other domain
- Level
- 11
- Select.
- 1
- Attract.
- 17
- Research
- 47
Also ranked in 3 other domains
- Level
- 11
- Select.
- 5
- Attract.
- 12
- Research
- 36
Also ranked in 5 other domains
- Level
- 16
- Select.
- 10
- Attract.
- 9
- Research
- 28
Also ranked in 3 other domains
- 10Polytech Paris-SaclayDiplôme d'ingénieur, spécialité Informatique & Ingénierie MathématiqueCCC28/100
- Level
- 20
- Select.
- 14
- Attract.
- 14
- Research
- 32
Also ranked in 2 other domains
Related domains
How degrees are ranked
The methodology is currently being drafted...
About this ranking
Note: The 2025 ranking is based on data from CTI and CDEFI from 2024, as well as SCEI data from 2024. DAUR has changed its nomenclature to be more consistent with the current years.
School rankings suffer from two inconsistencies in the analysis that can be made of them: (i) the variety of training sectors and career opportunities for degrees offered by schools that are more or less specialized in orthogonal subjects, and (ii) the multiplicity of programs offered by a single school in different sectors. In 2022, DAUR analyzed degrees instead of schools for the first time in France. In 2025, DAUR is once again offering this exclusive ranking, categorizing 632 degrees – from 190 engineering schools – across 54 sectors.
While rankings have long been limited to student-status degrees, DAUR adds in 2025 a first analysis of apprentice-status degrees.
